0401 - Charlottenburg-Wilmersdorf 1

Gewählte/r Direktbewerber/in

Wahl zum 20. Abgeordnetenhaus von Berlin am 20. September 2026, 0401 - Charlottenburg-Wilmersdorf 1
Amtliches Endergebnis, 12.10.2026, 12:29:13

account_circle Schenker, Niklas

Die Linke 24,8 %

Erstunterlegene/r

Kaufmann, Nicola Aleksander SPD 20,3 %

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 20. Abgeordnetenhaus von Berlin am 20. September 2026, 0401 - Charlottenburg-Wilmersdorf 1
Amtliches Endergebnis, 12.10.2026, 12:29:13

Partei Direktbewerber/in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 28.767 - - 28.767 - -
Wählende 20.089 69,8 % 12,8 20.089 69,8 % 12,8
Ungültige Stimmen 344 1,7 % 0,8 229 1,1 % 0,3
Gültige Stimmen 19.745 98,3 % -0,8 19.860 98,9 % -0,3
CDU Keilbar, Vivien-Nathalie 3.327 16,8 % -11,4 3.486 17,6 % -9,9
SPD Kaufmann, Nicola Aleksander 4.009 20,3 % -3,0 2.959 14,9 % -5,9
GRÜNE Brix, Jana 2.614 13,2 % -8,0 2.780 14,0 % -6,2
Die Linke Schenker, Niklas 4.905 24,8 % 16,8 5.173 26,0 % 17,2
AfD Vallendar, Marc 2.771 14,0 % 6,2 2.822 14,2 % 6,2
FDP Wollschlaeger, Nicolas 510 2,6 % -2,3 581 2,9 % -2,5
Tierschutzpartei Dufossé, Fabian 465 2,4 % -0,8 459 2,3 % -0,2
Die PARTEI - - -1,7 117 0,6 % -0,6
Volt Kalbacher, Juliane 354 1,8 % 1,8 393 2,0 % 1,0
Die Urbane. - - - 11 0,1 % -0,1
DKP - - - 8 0,0 % -0,0
ÖDP - - - 30 0,2 % 0,1
SGP - - - 6 0,0 % 0,0
BSW Schebsdat, Tereza 790 4,0 % 4,0 977 4,9 % 4,9
PdF - - - 58 0,3 % 0,3
Untergeordnete Gebiete