03731 - JFE "W24", Sportraum

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 20. Abgeordnetenhaus von Berlin am 20. September 2026, 03731 - JFE "W24", Sportraum
Vorläufiges Ergebnis, 21.09.2026, 03:33:56

Partei Direktbewerber/in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 691 - - 691 - -
Wählende 289 41,8 % 5,2 289 41,8 % 5,2
Ungültige Stimmen 2 0,7 % 0,3 1 0,3 % -0,1
Gültige Stimmen 287 99,3 % -0,3 288 99,7 % 0,1
CDU Hohl, Sabrina 34 11,8 % -4,1 40 13,9 % -2,6
SPD Unger, Annette 29 10,1 % -4,5 22 7,6 % -8,0
GRÜNE Aru, Can 78 27,2 % -8,8 64 22,2 % -6,9
Die Linke Schrader, Niklas 93 32,4 % 12,7 105 36,5 % 13,8
AfD Kellner, Martin 31 10,8 % 4,9 31 10,8 % 3,8
FDP Fischer, David 7 2,4 % 0,8 5 1,7 % -1,3
Tierschutzpartei Böhnig, Mersija 1 0,3 % -2,2 2 0,7 % -1,0
Die PARTEI - - -2,1 3 1,0 % -0,7
Volt Schültken, Theresa 3 1,0 % 1,0 5 1,7 % -0,0
Die Urbane. - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
ÖDP - - - 0 0,0 % 0,0
SGP - - - 0 0,0 % 0,0
BSW Reichelt, Kim 11 3,8 % 3,8 11 3,8 % 3,8
PdF - - - 0 0,0 % 0,0