Wahl zum 20. Abgeordnetenhaus von Berlin am 20. September 2026

20. September 2026, 01314 - OSZ Banken,Immobilien und Versicherungen, Cafeteria (2)

Vorläufiges Ergebnis, 21.09.2026, 03:33:56

01314 - OSZ Banken,Immobilien und Versicherungen, Cafeteria (2)

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 20. Abgeordnetenhaus von Berlin am 20. September 2026, 01314 - OSZ Banken,Immobilien und Versicherungen, Cafeteria (2)
Vorläufiges Ergebnis, 21.09.2026, 03:33:56

Partei Direktbewerber/in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.080 - - 1.080 - -
Wählende 491 45,5 % 9,6 491 45,5 % 9,6
Ungültige Stimmen 12 2,4 % 0,3 6 1,2 % -0,9
Gültige Stimmen 479 97,6 % -0,3 485 98,8 % 0,9
CDU Ganz, Sylvia 86 18,0 % -14,4 81 16,7 % -13,7
SPD Demers, Lucy Merle 59 12,3 % -9,0 62 12,8 % -7,1
GRÜNE Omar, Jian 129 26,9 % 2,7 96 19,8 % 0,2
Die Linke Schulze, Tobias 126 26,3 % 14,2 154 31,8 % 17,2
AfD Lent, Steffen 51 10,6 % 6,9 51 10,5 % 7,3
FDP Cocozza, Gabriele 7 1,5 % -2,0 7 1,4 % -4,2
Tierschutzpartei - - -0,5 6 1,2 % 0,2
Die PARTEI - - -1,9 2 0,4 % -0,7
Volt Tiffert, Ferdinand 10 2,1 % 2,1 11 2,3 % 1,2
Die Urbane. - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 1 0,2 % -0,1
ÖDP - - - 0 0,0 % 0,0
SGP - - - 1 0,2 % 0,2
BSW Kardaşlar, Erdinç 10 2,1 % 2,1 13 2,7 % 2,7
MERA25 Asmus, Sophie 1 0,2 % 0,2 - - -
PdF - - - 0 0,0 % 0,0