0603 - Steglitz-Zehlendorf 3

Gewählte/r Direktbewerber/in

Wahl zum 20. Abgeordnetenhaus von Berlin am 20. September 2026, 0603 - Steglitz-Zehlendorf 3
Amtliches Endergebnis, 12.10.2026, 12:29:13

account_circle Hoffmann, Jens

CDU 33,3 %

Erstunterlegene/r

Peterson, Rena GRÜNE 20,9 %

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 20. Abgeordnetenhaus von Berlin am 20. September 2026, 0603 - Steglitz-Zehlendorf 3
Amtliches Endergebnis, 12.10.2026, 12:29:13

Partei Direktbewerber/in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 31.328 - - 31.328 - -
Wählende 25.616 81,8 % 7,3 25.616 81,8 % 7,3
Ungültige Stimmen 362 1,4 % 0,3 181 0,7 % 0,2
Gültige Stimmen 25.254 98,6 % -0,3 25.435 99,3 % -0,2
CDU Hoffmann, Jens 8.398 33,3 % -7,2 8.267 32,5 % -4,3
SPD Matz, Martin 4.327 17,1 % -4,5 4.108 16,2 % -4,3
GRÜNE Peterson, Rena 5.274 20,9 % 1,6 4.476 17,6 % -0,4
Die Linke Dr. Egginger-Gonzalez, Dennis 2.573 10,2 % 6,3 3.145 12,4 % 7,5
AfD Döhnert, Peer 2.469 9,8 % 5,0 2.553 10,0 % 5,1
FDP Trommershausen, Jan 954 3,8 % -2,2 1.027 4,0 % -4,7
Tierschutzpartei - - -2,0 334 1,3 % -0,3
Die PARTEI - - -1,0 104 0,4 % -0,4
Volt Partey, Ingo 693 2,7 % 2,7 679 2,7 % 1,6
Die Urbane. - - - 16 0,1 % -0,0
DKP - - - 11 0,0 % -0,0
ÖDP - - - 26 0,1 % -0,0
SGP - - - 6 0,0 % -0,0
BSW Heidloff, Andreas 566 2,2 % 2,2 611 2,4 % 2,4
PdF - - - 72 0,3 % 0,3
Untergeordnete Gebiete