Wahl zum 20. Abgeordnetenhaus von Berlin am 20. September 2026
20. September 2026, 01 - Mitte
Amtliches Endergebnis, 12.10.2026, 12:29:13
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Erststimmenmehrheit in den Wahlkreisen
Wahlbeteiligung in den Wahlkreisen
Ergebnistabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 211.894 | - | - | 211.894 | - | - |
| Wählende | 151.564 | 71,5 % | 12,6 | 151.564 | 71,5 % | 12,6 |
| Ungültige Stimmen | 2.440 | 1,6 % | 0,8 | 1.370 | 0,9 % | 0,3 |
| Gültige Stimmen | 149.124 | 98,4 % | -0,8 | 150.194 | 99,1 % | -0,3 |
| CDU | 20.399 | 13,7 % | -7,2 | 21.164 | 14,1 % | -6,1 |
| SPD | 17.073 | 11,4 % | -6,6 | 16.597 | 11,1 % | -5,5 |
| GRÜNE | 36.209 | 24,3 % | -5,8 | 27.393 | 18,2 % | -9,0 |
| Die Linke | 48.588 | 32,6 % | 17,0 | 53.837 | 35,8 % | 20,0 |
| AfD | 13.081 | 8,8 % | 3,2 | 13.379 | 8,9 % | 3,3 |
| FDP | 3.476 | 2,3 % | -2,2 | 3.508 | 2,3 % | -2,7 |
| Tierschutzpartei | - | - | -2,1 | 2.019 | 1,3 % | -0,6 |
| Die PARTEI | 247 | 0,2 % | -1,7 | 1.041 | 0,7 % | -0,9 |
| Volt | 3.935 | 2,6 % | 2,6 | 3.798 | 2,5 % | 1,0 |
| Die Urbane. | - | - | - | 112 | 0,1 % | -0,2 |
| DKP | - | - | - | 221 | 0,1 % | -0,1 |
| ÖDP | - | - | -0,1 | 169 | 0,1 % | 0,0 |
| SGP | - | - | - | 78 | 0,1 % | -0,0 |
| BSW | 5.831 | 3,9 % | 3,9 | 6.470 | 4,3 % | 4,3 |
| MERA25 | 165 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
| - | - | - | 408 | 0,3 % | 0,3 | |
| Kanzler | 120 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
Untergeordnete Gebiete