zurück zur Auswahl der Tabellen
Region | Wahlbe- rechtigte |
Wähler | Wahlbe- teiligung |
SPD | CDU | PDS | GRÜNE | F.D.P. | BÜRGER- BUND |
BüSo | DL | GRAUE | HP | KPD/RZ | NATUR- GESETZ |
NEUE DEMO- KRATIE |
NPD | PASS | REP | Tier- schutz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitte | 197 760 | 119 917 | 60,6 | 23,9 | 36,1 | 16,7 | 13,5 | 1,8 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | x | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 3,6 | 0,9 |
Mitte * | 54 600 | 35 250 | 64,6 | 15,9 | 22,0 | 42,1 | 12,3 | 1,6 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | x | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 2,1 | 0,7 |
Tiergarten | 53 825 | 34 019 | 63,2 | 25,9 | 39,7 | 5,8 | 19,5 | 2,3 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | x | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 3,1 | 1,0 |
Wedding | 89 335 | 50 648 | 56,7 | 28,1 | 43,5 | 6,3 | 10,3 | 1,6 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 2,2 | x | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 5,0 | 1,1 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 154 281 | 91 402 | 59,2 | 21,2 | 24,1 | 25,4 | 20,3 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | x | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 2,2 | 1,0 |
Friedrichshain * | 74 721 | 45 133 | 60,4 | 17,7 | 21,0 | 41,3 | 10,9 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,8 | x | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 0,7 | 2,5 | 1,0 |
Kreuzberg | 79 560 | 46 269 | 58,2 | 24,5 | 27,1 | 9,7 | 29,6 | 1,5 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | x | 2,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1,9 | 0,9 |
Pankow | 255 313 | 159 589 | 62,5 | 19,0 | 26,9 | 34,4 | 10,5 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 0,5 | 3,0 | 1,3 |
Prenzlauer Berg * | 102 335 | 61 764 | 60,4 | 18,5 | 20,7 | 34,7 | 17,4 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 0,6 | 2,3 | 1,1 |
Weißensee * | 57 577 | 36 710 | 63,8 | 19,2 | 32,9 | 32,9 | 5,4 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | x | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,3 | 0,6 | 3,3 | 1,5 |
Pankow * | 95 401 | 61 115 | 64,1 | 19,2 | 29,5 | 35,0 | 6,6 | 1,4 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 1,2 | x | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 1,1 | 0,5 | 3,4 | 1,3 |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 225 642 | 157 750 | 69,9 | 24,9 | 47,0 | 4,0 | 15,3 | 3,9 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | x | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,7 | 1,0 |
Charlottenburg | 122 821 | 84 184 | 68,5 | 25,2 | 46,1 | 4,2 | 16,0 | 3,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | x | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 1,9 | 1,0 |
Wilmersdorf | 102 821 | 73 566 | 71,5 | 24,7 | 48,0 | 3,7 | 14,6 | 4,6 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | x | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 1,0 |
Spandau | 159 084 | 105 287 | 66,2 | 28,3 | 52,2 | 3,9 | 6,1 | 2,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | x | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 2,9 | 1,0 |
Steglitz-Zehlendorf | 216 360 | 161 858 | 74,8 | 24,3 | 52,1 | 3,0 | 11,9 | 4,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | x | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 1,6 | 1,0 |
Zehlendorf | 73 058 | 57 328 | 78,5 | 22,1 | 53,8 | 2,8 | 12,4 | 5,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | x | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 0,9 |
Steglitz | 143 302 | 104 530 | 72,9 | 25,5 | 51,2 | 3,2 | 11,6 | 3,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | x | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,9 | 1,1 |
Tempelhof-Schöneberg | 238 625 | 165 428 | 69,3 | 24,8 | 49,0 | 4,0 | 13,7 | 2,8 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | x | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 2,2 | 1,0 |
Schöneberg | 95 842 | 64 968 | 67,8 | 26,4 | 36,3 | 5,6 | 23,7 | 2,8 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | x | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 1,7 | 1,1 |
Tempelhof | 142 783 | 100 460 | 70,4 | 23,8 | 57,2 | 3,0 | 7,3 | 2,7 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 1,2 | x | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 2,5 | 1,0 |
Neukölln | 200 543 | 126 110 | 62,9 | 24,5 | 52,3 | 4,7 | 8,9 | 1,9 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 1,5 | x | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 3,6 | 1,0 |
Treptow-Köpenick | 181 608 | 121 160 | 66,7 | 21,3 | 29,7 | 35,9 | 4,5 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | x | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 1,3 | 0,8 | 2,7 | 1,1 |
Treptow * | 89 114 | 59 248 | 66,5 | 20,6 | 29,5 | 36,5 | 4,6 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | x | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 1,4 | 1,1 | 2,8 | 1,0 |
Köpenick * | 92 494 | 61 912 | 66,9 | 22,0 | 29,9 | 35,3 | 4,4 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | x | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 1,1 | 0,5 | 2,7 | 1,2 |
Marzahn-Hellersdorf | 199 226 | 119 211 | 59,8 | 15,1 | 28,7 | 43,2 | 2,8 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | x | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 2,5 | 0,9 | 3,0 | 1,4 |
Marzahn * | 107 757 | 64 761 | 60,1 | 15,0 | 27,6 | 44,6 | 2,6 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | x | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 2,6 | 0,6 | 3,0 | 1,3 |
Hellersdorf * | 91 469 | 54 450 | 59,5 | 15,4 | 29,9 | 41,4 | 3,0 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | x | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 2,4 | 1,2 | 3,0 | 1,4 |
Lichtenberg-Hohenschönhausen | 198 401 | 122 346 | 61,7 | 16,1 | 26,1 | 44,8 | 3,3 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | x | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 2,0 | 1,4 | 2,9 | 1,1 |
Lichtenberg * | 117 545 | 73 512 | 62,5 | 17,3 | 25,3 | 44,5 | 3,8 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | x | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 1,2 | 2,6 | 1,0 |
Hohenschönhausen * | 80 856 | 48 834 | 60,4 | 14,4 | 27,3 | 45,2 | 2,6 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | x | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,7 | 3,5 | 1,3 |
Reinickendorf | 187 650 | 132 349 | 70,5 | 24,0 | 56,3 | 3,1 | 6,8 | 2,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | x | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 3,2 | 0,9 |
Berlin | 2 414 493 | 1 582 407 | 65,5 | 22,4 | 40,8 | 17,7 | 9,9 | 2,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 0,5 | 2,7 | 1,1 |
Berlin-Ost * | 963 869 | 602 689 | 62,5 | 17,8 | 26,9 | 39,5 | 6,4 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,6 | 0,8 | 2,8 | 1,2 |
Berlin-West | 1 450 624 | 979 718 | 67,5 | 25,2 | 49,3 | 4,2 | 12,1 | 2,8 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 1,3 | x | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 2,6 | 1,0 |
-------
x = Partei hat hier nicht kandidiert