Europawahl in Berlin
26. Mai 2019, Berlin
Endgültiges Ergebnis
place
Berlin
Wahlbeteiligung: 60,6 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 211.717 | 14,0 % | -10,0 |
| CDU | 229.352 | 15,2 % | -4,8 |
| GRÜNE | 419.377 | 27,8 % | 8,8 |
| DIE LINKE | 179.943 | 11,9 % | -4,3 |
| AfD | 149.177 | 9,9 % | 2,0 |
| PIRATEN | 12.422 | 0,8 % | -2,4 |
| FDP | 71.576 | 4,7 % | 2,0 |
| Tierschutzpartei | 29.702 | 2,0 % | 0,4 |
| Die PARTEI | 72.846 | 4,8 % | 3,2 |
| NPD | 3.183 | 0,2 % | -0,8 |
| FAMILIE | 9.743 | 0,6 % | 0,1 |
| Volksabstimmung | 2.202 | 0,1 % | -0,2 |
| ÖDP | 8.893 | 0,6 % | 0,3 |
| FREIE WÄHLER | 8.109 | 0,5 % | 0,2 |
| DKP | 2.439 | 0,2 % | -0,1 |
| MLPD | 1.016 | 0,1 % | -0,0 |
| SGP | 431 | 0,0 % | -0,0 |
| BP | 1.049 | 0,1 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 4.902 | 0,3 % | 0,3 |
| Tierschutzallianz | 3.130 | 0,2 % | 0,2 |
| Bündnis C | 1.462 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 4.303 | 0,3 % | 0,3 |
| BGE | 2.837 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE DIREKTE! | 1.194 | 0,1 % | 0,1 |
| DiEM25 | 18.675 | 1,2 % | 1,2 |
| III. Weg | 511 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 6.870 | 0,5 % | 0,5 |
| DIE RECHTE | 664 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 1.385 | 0,1 % | 0,1 |
| LIEBE | 1.613 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE FRAUEN | 2.632 | 0,2 % | 0,2 |
| Graue Panther | 6.617 | 0,4 % | 0,4 |
| LKR | 1.713 | 0,1 % | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 1.939 | 0,1 % | 0,1 |
| NL | 928 | 0,1 % | 0,1 |
| ÖkoLinX | 4.380 | 0,3 % | 0,3 |
| Die Humanisten | 3.410 | 0,2 % | 0,2 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 3.326 | 0,2 % | 0,2 |
| Gesundheitsforschung | 3.709 | 0,2 % | 0,2 |
| Volt | 17.980 | 1,2 % | 1,2 |
| Ungültige Stimmen | 13.321 | 0,9 % | -0,7 |
| Gültige Stimmen | 1.507.357 | 99,1 % | 0,7 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.043.736 |
| Wähler mit Wahlschein | 476.942 |
| Wähler insgesamt | 1.520.678 |
| Wahlbeteiligung | 60,6 % |
| Wahlbezirke insgesamt | 2.518 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.508.435 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 2.518 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.508.435 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.002.740 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 505.684 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 11 |
Gewählte mit Wohnsitz Berlin
| Gewählte/r | Partei | Geburtsjahr |
|---|---|---|
| Bentele, Hildegard | CDU | 1976 |
| Freiherr von Boeselager, Damian Hieronymus Johannes | Volt | 1988 |
| Keller, Maria Franziska | GRÜNE | 1981 |
| Dr. Schirdewan, Martin Simon | DIE LINKE | 1975 |
| Sonneborn, Martin Hans | Die PARTEI | 1965 |
| Bütikofer, Hans Reinhard | GRÜNE | 1953 |
| Michels, Martina Johanna | DIE LINKE | 1955 |
| Dr. Neumann, Hannah Marie | GRÜNE | 1984 |
| Dr. Fest, Constantin Nicolaus Johannes Joachim | AfD | 1962 |
| Cavazzini, Anna Katrin | GRÜNE | 1982 |
| Marquardt, Erik | GRÜNE | 1987 |
| Bischoff, Gabriele | SPD | 1961 |
| Dr. Lagodinsky, Sergey | GRÜNE | 1975 |