Pankow

Pankow: Aus­ge­zähl­te Wahl­be­zir­ke von 188 - Erst­stim­men: 188, Zweit­stim­men: 188

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 32.500 23,0 -8,3 28.342 20,0 -8,9
CDU 19.091 13,5 -1,5 17.316 12,2 -1,2
GRÜNE 25.616 18,1 -1,1 24.840 17,5 -0,9
DIE LINKE 29.893 21,1 2,6 29.888 21,1 3,8
PIRATEN 3.335 2,4 -8,3 2.870 2,0 -10,0
NPD 315 0,2 0,2 920 0,6 -1,7
FDP 5.217 3,7 3,7 6.046 4,3 3,1
Tierschutzpartei x x x 2.657 1,9 0,4
pro Deutschland 335 0,2 -1,8 612 0,4 -0,5
Die PARTEI 4.358 3,1 2,2 3.600 2,5 1,3
DKP x x x 441 0,3 0,0
PSG x x x 214 0,2 0,0
BüSo x x x 117 0,1 0,0
ALFA x x x 565 0,4 0,4
AfD 20.195 14,3 14,3 20.970 14,8 14,8
Graue Panther x x x 1.354 1,0 1,0
MIETERPARTEI 523 0,4 0,4 x x x
Gesundheitsforschung x x x 883 0,6 0,6
EB 224 0,2 0,2 x x x
Gültige 141.602 98,4 0,2 141.635 98,4 0,0
Ungültige 2.235 1,6 -0,2 2.320 1,6 0,0
Wahlbezirke insgesamt 188
Wahlberechtigte insgesamt 285.240
Wahlbezirke ausgezählt 188
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 285.240
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 225.444
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 59.796
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 143.202
Wähler mit Wahlschein 838
Wähler insgesamt 144.040