In der Wahldatenbank sind die Ergebnisse der Wahlen gespeichert, die seit 1946 in Berlin stattgefunden haben. Für die Zeit von 1948 bis Oktober 1990 wurden nur die Wahlen des Westteils der Stadt berücksichtigt. Um eine Abfrage zu definieren, müssen aus vier "Dimensionen" ein oder mehrere Einträge ausgewählt werden.
Abfrage mit der geichzeitigen Auswahl aus den 4 Dimensionen
Abfrage mit einer schrittweisen Auswahl aus den 4 Dimensionen
| Wahlart: | AGH | Wahl zum Abgeordnetenhaus (bzw. zur Stadtverordnetenversammlung 1946) |
| BVV | Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen | |
| Bundestag | Wahl zum Deutschen Bundestag | |
| Europa | Wahl zum Parlament der Europäischen Union | |
| Partei: | die zu der jeweiligen Wahl angetretenen Parteien oder Wählergemeinschaften | |
| Alphabetische Auflistung aller Parteien | ||
| Aufstellung aller Parteien nach der Wahl zu der sie jeweils angetreten sind | ||
| Jahr: | das Wahljahr | |
| Region: | Berliner Bezirke sowie Berlin (West), Berlin (Ost) und Berlin insgesamt. Ab dem Jahr 2001 stehen die Wahlergebnisse nur für die Einteilung der Bezirke nach der Gebietsreform vom 1.1. 2001 zur Verfügung. Für 1999 liegen die Ergebnisse für alte und neue Bezirke vor. | |
© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Die Vervielfältigung und Verbreitung der im Internet kostenlos bereit gestellten Daten ist mit Quellen- und Jahresangabe gestattet.
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiterin] [Amt für Statistik