| Region | Auszählungs- stand |
Stimm- berechtigte |
Teilnehmer | darunter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | Nein | Ungültige | ||||
| in % | absolut | absolut | absolut | absolut | absolut | |
| Mitte | 100,0 | 193529 | 47042 | 21059 | 25866 | 117 |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 100,0 | 168825 | 44202 | 11386 | 32724 | 92 |
| Pankow | 100,0 | 279669 | 78108 | 22383 | 55594 | 131 |
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 100,0 | 216524 | 74270 | 44782 | 29381 | 107 |
| Spandau | 100,0 | 161008 | 45251 | 31297 | 13885 | 69 |
| Steglitz-Zehlendorf | 100,0 | 214859 | 88934 | 58969 | 29806 | 159 |
| Tempelhof-Schöneberg | 100,0 | 230507 | 77367 | 47146 | 30097 | 124 |
| Neukölln | 100,0 | 195143 | 51673 | 31928 | 19609 | 136 |
| Treptow-Köpenick | 100,0 | 198357 | 54960 | 14334 | 40512 | 114 |
| Marzahn-Hellersdorf | 100,0 | 202373 | 43767 | 9960 | 33712 | 95 |
| Lichtenberg | 100,0 | 202966 | 47143 | 10052 | 37004 | 87 |
| Reinickendorf | 100,0 | 181939 | 60378 | 41708 | 18531 | 139 |
| Berlin insgesamt | 100,0 | 2445699 | 713095 | 345004 | 366721 | 1370 |
[nach oben] [Sitemap] [Landesabstimmungsleiter] [Amt für Statistik Berlin-Brandenburg]