Für Stimmberechtigte, die ihr Abstimmungslokal am 27. April 2008 nicht aufsuchen können, gibt es die Möglichkeit der brieflichen Stimmabgabe.
Die folgende Übersicht dokumentiert den am jeweiligen Tag erreichten Gesamtstand der ausgestellten Abstimmungsscheine.
| in Berlin insgesamt |
in den Bezirken | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| Stimmberechtigte | 2 438 034 | 191 609 | 167 835 | 279 123 | 216 236 | 160 770 | 214 454 | 230 190 | 193 472 | 196 930 | 202 645 | 202 203 | 182 567 | ||
| Summe der ausgestellten Abstimmungsscheine bis zum |
|||||||||||||||
| Datum | Tag vor der Abstimmung |
in Berlin insgesamt |
in den Bezirken | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| Di. | 25.3.2008 | 33. | 446 | 2 | 9 | 11 | 7 | 9 | 179 | 193 | 20 | 1 | - | 6 | 9 |
| Mi. | 26.3.2008 | 32. | 2 378 | 12 | 10 | 16 | 18 | 33 | 1 286 | 930 | 34 | 3 | - | 13 | 23 |
| Do. | 27.3.2008 | 31. | 5 388 | 31 | 18 | 29 | 39 | 79 | 2 582 | 2 471 | 73 | 8 | 3 | 13 | 42 |
| Fr. | 28.3.2008 | 30. | 9 698 | 50 | 27 | 34 | 82 | 547 | 3 833 | 4 525 | 394 | 8 | 3 | 18 | 177 |
| Mo. | 31.3.2008 | 27. | 20 689 | 212 | 114 | 91 | 1 550 | 1 477 | 5 580 | 7 388 | 2 265 | 499 | 7 | 26 | 1 480 |
| Di. | 01.4.2008 | 26. | 34 975 | 857 | 521 | 438 | 3 498 | 2 395 | 8 160 | 9 522 | 4 627 | 1 067 | 15 | 54 | 3 821 |
| Mi. | 02.4.2008 | 25. | 51 147 | 2 176 | 1 105 | 1 096 | 5 774 | 3 315 | 10 396 | 11 605 | 6 814 | 2 249 | 22 | 136 | 6 459 |
| Do. | 03.4.2008 | 24. | 70 635 | 3 859 | 2 222 | 2 242 | 8 495 | 4 379 | 13 449 | 14 308 | 8 438 | 4 049 | 109 | 629 | 8 456 |
| Fr. | 04.4.2008 | 23. | 88 571 | 5 154 | 3 623 | 3 799 | 11 294 | 5 247 | 16 218 | 16 261 | 9 756 | 6 054 | 521 | 1 132 | 9 602 |
| Mo. | 07.4.2008 | 20. | 110 562 | 7 436 | 5 040 | 5 850 | 13 006 | 6 852 | 19 367 | 18 801 | 11 719 | 7 532 | 1 523 | 2 022 | 11 414 |
| Di. | 08.4.2008 | 19. | 131 945 | 9 330 | 6 083 | 8 387 | 15 852 | 8 210 | 22 735 | 21 250 | 13 176 | 8 955 | 2 652 | 2 646 | 12 669 |
| Mi. | 09.4.2008 | 18. | 151 863 | 10 528 | 7 056 | 11 672 | 17 535 | 9 097 | 24 159 | 23 241 | 14 531 | 10 117 | 4 496 | 5 844 | 13 587 |
| Do. | 10.4.2008 | 17. | 165 790 | 11 508 | 7 759 | 13 117 | 19 407 | 9 788 | 25 021 | 25 235 | 15 311 | 10 954 | 5 988 | 7 354 | 14 348 |
| Fr. | 11.4.2008 | 16. | 176 591 | 12 107 | 8 289 | 14 026 | 20 863 | 10 773 | 26 123 | 27 148 | 15 979 | 11 130 | 7 388 | 7 843 | 14 922 |
| Mo. | 14.4.2008 | 13. | 189 574 | 12 910 | 8 969 | 15 106 | 22 325 | 11 733 | 27 432 | 28 713 | 16 827 | 12 176 | 8 312 | 9 408 | 15 663 |
| Di. | 15.4.2008 | 12. | 198 263 | 13 694 | 9 330 | 15 943 | 23 097 | 12 451 | 28 340 | 30 042 | 17 405 | 12 829 | 8 718 | 10 209 | 16 205 |
| Mi. | 16.4.2008 | 11. | 205 578 | 14 200 | 9 813 | 16 800 | 23 880 | 12 932 | 29 249 | 31 083 | 17 825 | 13 336 | 9 234 | 10 624 | 16 602 |
| Do. | 17.4.2008 | 10. | 211 531 | 14 656 | 10 155 | 17 286 | 24 552 | 13 256 | 29 886 | 31 985 | 18 303 | 13 767 | 9 601 | 11 082 | 17 002 |
| Fr. | 18.4.2008 | 9. | 217 336 | 15 114 | 10 521 | 17 885 | 25 057 | 13 620 | 30 569 | 32 752 | 18 748 | 14 178 | 9 958 | 11 466 | 17 468 |
| Mo. | 21.4.2008 | 6. | 226 783 | 15 813 | 11 200 | 18 897 | 26 224 | 14 172 | 31 658 | 34 005 | 19 451 | 14 739 | 10 495 | 11 942 | 18 187 |
| Di. | 22.4.2008 | 5. | 234 269 | 16 453 | 11 615 | 19 276 | 27 019 | 14 575 | 32 828 | 35 194 | 20 013 | 15 339 | 10 745 | 12 514 | 18 698 |
| Mi. | 23.4.2008 | 4. | 239 499 | 16 810 | 12 091 | 19 972 | 27 553 | 14 889 | 33 453 | 35 882 | 20 401 | 15 700 | 11 015 | 12 732 | 19 001 |
| Do. | 24.4.2008 | 3. | 244 736 | 17 327 | 12 476 | 20 274 | 28 064 | 15 222 | 34 113 | 36 772 | 20 745 | 15 998 | 11 235 | 13 124 | 19 386 |
| Fr. | 25.4.2008 | 2. | 249 085 | 17 696 | 12 952 | 20 700 | 28 524 | 15 470 | 34 637 | 37 458 | 21 035 | 16 216 | 11 403 | 13 364 | 19 630 |
|
in % der Stimmberechtigten |
10,2 | 9,2 | 7,7 | 7,4 | 13,2 | 9,6 | 16,2 | 16,3 | 10,9 | 8,2 | 5,6 | 6,6 | 10,8 | ||
| 1 | Mitte |
| 2 | Friedrichshain-Kreuzberg |
| 3 | Pankow |
| 4 | Charlottenburg-Wilmersdorf |
| 5 | Spandau |
| 6 | Steglitz-Zehlendorf |
| 7 | Tempelhof-Schöneberg |
| 8 | Neukölln |
| 9 | Treptow-Köpenick |
| 10 | Marzahn-Hellersdorf |
| 11 | Lichtenberg |
| 12 | Reinickendorf |
[nach oben] [Sitemap] [Landesabstimmungsleiter] [Amt für Statistik