| Region | Auszählungs- stand |
Abstimmungs- beteiligung |
Ja | Nein | Ungültig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in % der Teilnehmer | in % der Stimm- berechtigten |
in % der Teilnehmer | in % der Teilnehmer | |||
| Mitte | 100.0 | 30.9 | 58.4 | 18.0 | 41.4 | .2 |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 100.0 | 30.6 | 39.2 | 12.0 | 60.5 | .3 |
| Pankow | 100.0 | 28.3 | 34.0 | 9.6 | 65.8 | .2 |
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 100.0 | 43.2 | 71.6 | 31.0 | 28.2 | .2 |
| Spandau | 100.0 | 36.4 | 75.8 | 27.6 | 24.0 | .2 |
| Steglitz-Zehlendorf | 100.0 | 50.8 | 73.8 | 37.5 | 26.0 | .2 |
| Tempelhof-Schöneberg | 100.0 | 47.1 | 70.1 | 33.0 | 29.7 | .2 |
| Neukölln | 100.0 | 41.7 | 74.1 | 30.9 | 25.7 | .2 |
| Treptow-Köpenick | 100.0 | 33.2 | 44.3 | 14.7 | 55.5 | .2 |
| Marzahn-Hellersdorf | 100.0 | 23.1 | 33.4 | 7.7 | 66.3 | .3 |
| Lichtenberg | 100.0 | 24.8 | 30.4 | 7.6 | 69.4 | .2 |
| Reinickendorf | 100.0 | 43.3 | 77.0 | 33.3 | 22.8 | .2 |
| Berlin insgesamt | 100.0 | 36.1 | 60.1 | 21.7 | 39.7 | .2 |
[nach oben] [Sitemap] [Landesabstimmungsleiter] [Amt für Statistik