| Region | Auszählungs- stand |
Stimm- berechtigte |
Teilnehmer | darunter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja | Nein | Ungültige | ||||
| in % | absolut | absolut | absolut | absolut | absolut | |
| Mitte | 100.0 | 191609 | 59178 | 34563 | 24474 | 141 |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 100.0 | 167835 | 51298 | 20112 | 31045 | 141 |
| Pankow | 100.0 | 279123 | 79047 | 26908 | 51992 | 147 |
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 100.0 | 216236 | 93481 | 66952 | 26369 | 160 |
| Spandau | 100.0 | 160770 | 58469 | 44339 | 14038 | 92 |
| Steglitz-Zehlendorf | 100.0 | 214455 | 109036 | 80505 | 28343 | 188 |
| Tempelhof-Schöneberg | 100.0 | 230190 | 108438 | 76033 | 32199 | 206 |
| Neukölln | 100.0 | 193472 | 80728 | 59781 | 20768 | 179 |
| Treptow-Köpenick | 100.0 | 196930 | 65356 | 28923 | 36304 | 129 |
| Marzahn-Hellersdorf | 100.0 | 202645 | 46762 | 15602 | 31010 | 150 |
| Lichtenberg | 100.0 | 202203 | 50185 | 15280 | 34806 | 99 |
| Reinickendorf | 100.0 | 182567 | 79057 | 60882 | 18036 | 139 |
| Berlin insgesamt | 100.0 | 2438035 | 881035 | 529880 | 349384 | 1771 |
[nach oben] [Sitemap] [Landesabstimmungsleiter] [Amt für Statistik Berlin-Brandenburg]