Zurück zur Auswahl der Regionen
| Merkmal | Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Differenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | absolut | % | absolut | %-Pkte. | |
| Wahlberechtigte | 232863 | x | 236910 | x | -4047 | x |
| Wähler | 95956 | 41,2 | 101963 | 43,0 | -6007 | -1,8 |
| ungültige Stimmen | 1735 | 1,8 | 2132 | 2,1 | -397 | -0,3 |
| gültige Stimmen | 94221 | 98,2 | 99831 | 97,9 | -5610 | 0,3 |
| CDU | 27624 | 29,3 | 32340 | 32,4 | -4716 | -3,1 |
| GRÜNE | 25708 | 27,3 | 28006 | 28,1 | -2298 | -0,8 |
| SPD | 18065 | 19,2 | 19637 | 19,7 | -1572 | -0,5 |
| DIE LINKE | 4825 | 5,1 | 3124 | 3,1 | 1701 | 2,0 |
| FDP | 9369 | 9,9 | 5657 | 5,7 | 3712 | 4,2 |
| Tierschutz | 1273 | 1,4 | 1439 | 1,4 | -166 | 0,0 |
| REP | 791 | 0,8 | 1307 | 1,3 | -516 | -0,5 |
| FAMILIE | 592 | 0,6 | 954 | 1,0 | -362 | -0,4 |
| DIE FRAUEN | 271 | 0,3 | 473 | 0,5 | -202 | -0,2 |
| Volksabstimmung | 245 | 0,3 | 388 | 0,4 | -143 | -0,1 |
| DKP | 105 | 0,1 | 143 | 0,1 | -38 | 0,0 |
| PBC | 144 | 0,2 | 335 | 0,3 | -191 | -0,1 |
| ödp | 198 | 0,2 | 192 | 0,2 | 6 | 0,0 |
| AUFBRUCH | 62 | 0,1 | 121 | 0,1 | -59 | 0,0 |
| PSG | 41 | 0,0 | 110 | 0,1 | -69 | -0,1 |
| BüSo | 67 | 0,1 | 73 | 0,1 | -6 | 0,0 |
| CM | 103 | 0,1 | 120 | 0,1 | -17 | 0,0 |
| 50Plus | 319 | 0,3 | 0 | 0,0 | 319 | 0,3 |
| AUF | 124 | 0,1 | 0 | 0,0 | 124 | 0,1 |
| BP | 114 | 0,1 | 0 | 0,0 | 114 | 0,1 |
| DVU | 446 | 0,5 | 0 | 0,0 | 446 | 0,5 |
| DIE GRAUEN | 765 | 0,8 | 0 | 0,0 | 765 | 0,8 |
| DIE VIOLETTEN | 209 | 0,2 | 0 | 0,0 | 209 | 0,2 |
| EDE | 54 | 0,1 | 0 | 0,0 | 54 | 0,1 |
| FBI | 82 | 0,1 | 0 | 0,0 | 82 | 0,1 |
| VOLKSENTSCHEIDE | 105 | 0,1 | 0 | 0,0 | 105 | 0,1 |
| FW | 447 | 0,5 | 0 | 0,0 | 447 | 0,5 |
| Newropeans | 51 | 0,1 | 0 | 0,0 | 51 | 0,1 |
| PIRATEN | 1013 | 1,1 | 0 | 0,0 | 1013 | 1,1 |
| RRP | 306 | 0,3 | 0 | 0,0 | 306 | 0,3 |
| RENTNER | 703 | 0,7 | 0 | 0,0 | 703 | 0,7 |
Verwendete Abkürzungen der Parteinamen
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik