Zurück zur Auswahl der Regionen
| Merkmal | Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Differenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | absolut | % | absolut | %-Pkte. | |
| Wahlberechtigte | 2473787 | x | 2444105 | x | 29682 | x |
| Wähler | 869339 | 35,1 | 942981 | 38,6 | -73642 | -3,5 |
| ungültige Stimmen | 10989 | 1,3 | 20960 | 2,2 | -9971 | -0,9 |
| gültige Stimmen | 858350 | 98,7 | 922021 | 97,8 | -63671 | 0,9 |
| CDU | 208395 | 24,3 | 243083 | 26,4 | -34688 | -2,1 |
| GRÜNE | 202437 | 23,6 | 210032 | 22,8 | -7595 | 0,8 |
| SPD | 161635 | 18,8 | 176955 | 19,2 | -15320 | -0,4 |
| DIE LINKE | 126442 | 14,7 | 132381 | 14,4 | -5939 | 0,3 |
| FDP | 74522 | 8,7 | 49275 | 5,3 | 25247 | 3,4 |
| Tierschutz | 11617 | 1,4 | 14549 | 1,6 | -2932 | -0,2 |
| REP | 8001 | 0,9 | 12621 | 1,4 | -4620 | -0,5 |
| FAMILIE | 5909 | 0,7 | 11428 | 1,2 | -5519 | -0,5 |
| DIE FRAUEN | 3188 | 0,4 | 4955 | 0,5 | -1767 | -0,1 |
| Volksabstimmung | 1966 | 0,2 | 4204 | 0,5 | -2238 | -0,3 |
| DKP | 1971 | 0,2 | 2903 | 0,3 | -932 | -0,1 |
| PBC | 1186 | 0,1 | 2182 | 0,2 | -996 | -0,1 |
| ödp | 2018 | 0,2 | 1945 | 0,2 | 73 | 0,0 |
| AUFBRUCH | 788 | 0,1 | 1467 | 0,2 | -679 | -0,1 |
| PSG | 713 | 0,1 | 1410 | 0,2 | -697 | -0,1 |
| BüSo | 655 | 0,1 | 1118 | 0,1 | -463 | 0,0 |
| CM | 746 | 0,1 | 1055 | 0,1 | -309 | 0,0 |
| 50Plus | 3204 | 0,4 | 0 | 0,0 | 3204 | 0,4 |
| AUF | 1080 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1080 | 0,1 |
| BP | 682 | 0,1 | 0 | 0,0 | 682 | 0,1 |
| DVU | 4769 | 0,6 | 0 | 0,0 | 4769 | 0,6 |
| DIE GRAUEN | 6305 | 0,7 | 0 | 0,0 | 6305 | 0,7 |
| DIE VIOLETTEN | 2030 | 0,2 | 0 | 0,0 | 2030 | 0,2 |
| EDE | 514 | 0,1 | 0 | 0,0 | 514 | 0,1 |
| FBI | 851 | 0,1 | 0 | 0,0 | 851 | 0,1 |
| VOLKSENTSCHEIDE | 1025 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1025 | 0,1 |
| FW | 3932 | 0,5 | 0 | 0,0 | 3932 | 0,5 |
| Newropeans | 741 | 0,1 | 0 | 0,0 | 741 | 0,1 |
| PIRATEN | 12063 | 1,4 | 0 | 0,0 | 12063 | 1,4 |
| RRP | 2549 | 0,3 | 0 | 0,0 | 2549 | 0,3 |
| RENTNER | 6416 | 0,7 | 0 | 0,0 | 6416 | 0,7 |
Verwendete Abkürzungen der Parteinamen
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik