| Wahlkreis 76 (pdf) | Berlin - | Mitte |
| Wahlkreis 77 (pdf) | Berlin - | Pankow |
| Wahlkreis 78 (pdf) | Berlin - | Reinickendorf |
| Wahlkreis 79 (pdf) | Berlin - | Spandau - Charlottenburg Nord |
| Wahlkreis 80 (pdf) | Berlin - | Steglitz-Zehlendorf |
| Wahlkreis 81 (pdf) | Berlin - | Charlottenburg-Wilmersdorf |
| Wahlkreis 82 (pdf) | Berlin - | Tempelhof-Schöneberg |
| Wahlkreis 83 (pdf) | Berlin - | Neukölln |
| Wahlkreis 84 (pdf) | Berlin - | Friedrichshain-Kreuzberg - Prenzlauer Berg Ost |
| Wahlkreis 85 (pdf) | Berlin - | Treptow-Köpenick |
| Wahlkreis 86 (pdf) | Berlin - | Marzahn-Hellersdorf |
| Wahlkreis 87 (pdf) | Berlin - | Lichtenberg |
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik