| Partei | Name, Vorname | Geburts- jahr |
Beruf oder Stand | Listen- platz |
|---|---|---|---|---|
| SPD | Benneter, Klaus Uwe | 1947 | Rechtsanwalt und Notar | 05 |
| SPD | Stroedter, Jörg | 1954 | Diplom - Volkswirt | 06 |
| SPD | Dr. Felgentreu, Fritz | 1968 | klassischer Philologe, MdA | 08 |
| SPD | Radziwill, Ülker | 1966 | Touristik-Fachwirtin, MdA | 09 |
| SPD | Kujath, Rudolf | 1942 | Geschäftsführer | 10 |
| SPD | Kirstan, Frank | 1965 | Diplomverwaltungswirt | 11 |
| SPD | Prof. Dr. Dören, Martina | 1959 | Ärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe | 12 |
| SPD | Huber, Judith | 1963 | Rechtsanwältin | 13 |
| CDU | Lengsfeld, Vera | 1952 | Autorin | 06 |
| CDU | Dr. Burholt, Christian | 1972 | Rechtsanwalt | 08 |
| CDU | Töpfer, Edeltraut | 1949 | Richterin am Kammergericht | 09 |
| CDU | Brenning, Ernst | 1952 | Rechtsanwalt | 10 |
| CDU | Majewski, Eva | 1985 | Studentin | 11 |
| CDU | Prof. Dr. Korte, Niels | 1969 | Rechtsanwalt | 12 |
| CDU | Khalil, Nader | 1968 | sozialpädagogischer Berater | 13 |
| CDU | Prof. Manegold, Bodo | 1948 | Dipl.-Ing. | 14 |
| DIE LINKE | Dr. Lederer, Klaus | 1974 | Mitglied des Abgeordnetenhauses | 06 |
| DIE LINKE | Izgin, Figen | 1965 | Dipl. Soz. Pädagogin | 07 |
| DIE LINKE | Ostertag, Olaf | 1969 | Schauspieler | 08 |
| DIE LINKE | Breitenbach, Elke | 1961 | Mitglied des Abgeordnetenhauses | 09 |
| DIE LINKE | Schulze, Tobias | 1976 | Literaturwissenschaftler | 10 |
| DIE LINKE | Möller, Katrin | 1967 | Dipl. Pädagogin | 11 |
| DIE LINKE | Riedel, Hans-Ulrich | 1955 | Projektleiter | 12 |
| GRÜNE | Mutlu, Ö,zcan | 1968 | Dipl. Ing. | 04 |
| GRÜNE | Kofbinger, Anja | 1960 | Vermessungstechnikerin | 05 |
| GRÜNE | Ziller, Stefan | 1981 | Student | 06 |
| GRÜNE | Zerrahn, Signe | 1962 | Journalistin | 07 |
| GRÜNE | Roth, Jürgen | 1956 | Wissenschaftlicher Angestellter | 08 |
| GRÜNE | Schneider, Astrid | 1965 | Architektin | 09 |
| GRÜNE | Thomas, Heiko | 1969 | Fraktionsgeschäftsführer | 10 |
| FDP | Krestel, Holger | 1955 | Diplom-Politologe | 04 |
| FDP | Gersch, Kai | 1971 | MdA, Angestellter | 05 |
| FDP | El-Hussein, Hanaa | 1968 | Diplom-Kauffrau | 06 |
| FDP | Lück, Andreas | 1961 | Hochschulmitarbeiter | 07 |
| FDP | Schantz, Peter | 1977 | Rechtsanwalt | 08 |
| FDP | Große, Klaus | 1953 | selbständiger Unternehmer | 09 |
| FDP | Dr. Lehner, Kurt | 1967 | Angestellter | 10 |
| FDP | Breidenbach, Rolf | 1955 | Ministerialrat | 11 |
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik Berlin-Brandenburg]