| Bundestags- wahlkreis |
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Stimmenvorsprung zum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | Zweitplazierten | Drittplazierten | ||||||
| absolut | %-Pkte. | absolut | %-Pkte. | ||||||
| 76 | Berlin - Mitte | SPD | Dr. Högl, Eva | 33943 | 26.0 | 5183 | 4.0 | 5835 | 4.5 |
| 77 | Berlin - Pankow | DIE LINKE | Liebich, Stefan | 47070 | 28.8 | 2301 | 1.4 | 18696 | 11.4 |
| 78 | Berlin - Reinickendorf | CDU | Dr. Steffel, Frank | 50554 | 39.0 | 15014 | 11.6 | 36679 | 28.3 |
| 79 | Berlin - Spandau - Charlottenburg Nord | CDU | Wegner, Kai | 44994 | 36.4 | 3943 | 3.2 | 33548 | 27.1 |
| 80 | Berlin - Steglitz-Zehlendorf | CDU | Wellmann, Karl-Georg | 66075 | 38.8 | 20384 | 12.0 | 38683 | 22.7 |
| 81 | Berlin - Charlottenburg-Wilmersdorf | SPD | Merkel, Petra | 47340 | 32.0 | 2791 | 1.8 | 20562 | 13.9 |
| 82 | Berlin - Tempelhof-Schöneberg | CDU | Dr. Luczak, Jan-Marco | 54971 | 32.5 | 10465 | 6.2 | 16727 | 9.9 |
| 83 | Berlin - Neukölln | CDU | Vogelsang, Stefanie | 39618 | 30.8 | 4450 | 3.5 | 20813 | 16.2 |
| 84 | Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg - Prenzlauer Berg Ost | GRÜNE | Ströbele, Hans-Christian | 73897 | 46.7 | 46101 | 29.1 | 47482 | 30.0 |
| 85 | Berlin - Treptow-Köpenick | DIE LINKE | Dr. Gysi, Gregor | 62880 | 44.8 | 33756 | 24.1 | 37360 | 26.6 |
| 86 | Berlin - Marzahn-Hellersdorf | DIE LINKE | Pau, Petra | 60236 | 47.7 | 35673 | 28.3 | 39900 | 31.6 |
| 87 | Berlin - Lichtenberg | DIE LINKE | Dr. Lötzsch, Gesine | 61874 | 47.4 | 37846 | 29.0 | 39308 | 30.1 |
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik Berlin-Brandenburg]