Pressemitteilung vom 8. Oktober 2009
Der Landeswahlausschuss hat in seiner heutigen Sitzung das amtliche Ergebnis für die Wahl zum 17. Deutschen Bundestag in Berlin festgestellt.
Wie der Landeswahlleiter, Andreas Schmidt von Puskás, erläuterte, ergaben sich bei den Zweitstimmen für Berlin gegenüber dem vorläufigen Ergebnis nur geringfügige Veränderungen, die keine Auswirkungen auf die Prozentwerte haben.
| Merkmal | Bundestagswahl 2009 | Differenz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| endgültig | vorläufig | absolut | Prozent- punkte |
|||
| absolut | % | absolut | % | |||
| Wahlberechtigte | 2.471.665 | x | 2.471.587 | x | 78 | x |
| Wähler | 1.752.839 | 70,9 | 1.751.852 | 70,9 | 987 | 0,0 |
| ungültige Stimmen | 29.434 | 1,7 | 29.892 | 1,7 | -458 | 0,0 |
| gültige Stimmen | 1.723.405 | 98,3 | 1.721.960 | 98,3 | 1.445 | 0,0 |
| SPD | 348.082 | 20,2 | 347.751 | 20,2 | 331 | 0,0 |
| CDU | 393.180 | 22,8 | 393.114 | 22,8 | 66 | 0,0 |
| DIE LINKE | 348.661 | 20,2 | 348.327 | 20,2 | 334 | 0,0 |
| GRÜNE | 299.535 | 17,4 | 299.401 | 17,4 | 134 | 0,0 |
| FDP | 198.516 | 11,5 | 198.222 | 11,5 | 294 | 0,0 |
| NPD | 27.799 | 1,6 | 27.716 | 1,6 | 83 | 0,0 |
| REP | 5.921 | 0,3 | 5.908 | 0,3 | 13 | 0,0 |
| BüSo | 4.709 | 0,3 | 4.708 | 0,3 | 1 | 0,0 |
| PSG | 1.420 | 0,1 | 1.423 | 0,1 | -3 | 0,0 |
| MLPD | 1.111 | 0,1 | 1.130 | 0,1 | -19 | 0,0 |
| DKP | 1.894 | 0,1 | 1.903 | 0,1 | -9 | 0,0 |
| DVU | 2.275 | 0,1 | 2.281 | 0,1 | -6 | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 5.492 | 0,3 | 5.548 | 0,3 | -56 | 0,0 |
| Die Tierschutzpartei | 23.528 | 1,4 | 23.420 | 1,4 | 108 | 0,0 |
| ödp | 3.220 | 0,2 | 3.414 | 0,2 | -194 | 0,0 |
| Piraten | 58.062 | 3,4 | 57.694 | 3,4 | 368 | 0,0 |
Der Bundeswahlausschuss wird am 14. Oktober 2009 das endgültige Ergebnis der Bundestagswahl für Deutschland und die Sitzverteilung im Deutschen Bundestag feststellen.
Nach dem vorläufigen Ergebnis wurden in Berlin 23 Bewerberinnen und Bewerber gewählt, und zwar zwölf in den Wahlkreisen und elf über die Landeslisten. Wer in Berlin über die Landeslisten in den Bundestag einzieht, steht also erst am 14. Oktober 2009 endgültig fest.
In den zwölf Wahlkreisen sind nach den Feststellungen der Berliner Kreiswahlausschüsse die folgenden Abgeordneten gewählt worden:
| Wahlkreis | Gewählte Abgeordnete | Partei | |
|---|---|---|---|
| 76 | Berlin - Mitte | Dr. Högl, Eva | SPD |
| 77 | Berlin - Pankow | Liebich, Stefan | DIE LINKE |
| 78 | Berlin - Reinickendorf | Dr. Steffel, Frank | CDU |
| 79 | Berlin - Spandau - Charlottenburg Nord | Wegner, Kai | CDU |
| 80 | Berlin - Steglitz-Zehlendorf | Wellmann, Karl-Georg | CDU |
| 81 | Berlin - Charlottenburg-Wilmersdorf | Merkel, Petra | SPD |
| 82 | Berlin - Tempelhof-Schöneberg | Dr. Luczak, Jan-Marco | CDU |
| 83 | Berlin - Neukölln | Vogelsang, Stefanie | CDU |
| 84 | Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg - Prenzlauer Berg Ost | Ströbele, Hans-Christian | GRÜNE |
| 85 | Berlin - Treptow-Köpenick | Dr. Gysi, Gregor | DIE LINKE |
| 86 | Berlin - Marzahn-Hellersdorf | Pau, Petra | DIE LINKE |
| 87 | Berlin - Lichtenberg | Dr. Lötzsch, Gesine | DIE LINKE |
Der Landeswahlausschuss dankt den rund 18 000 Mitgliedern der Berliner Wahlvorstände und allen anderen, die mit großem Engagement für einen reibungslosen Ablauf des Wahlgeschehens sowie für die rasche und zuverlässige Ermittlung des Wahlergebnisses gesorgt haben.
Das endgültige Ergebnis der Wahlen steht auch im Internetangebot des Landeswahlleiters unter www.wahlen-berlin.de bereit.
© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2009,
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik