Pressemitteilung vom 27. September 2009
Die Wahl in den 1 984 Berliner Wahllokalen verläuft bisher ruhig - besondere Vorkommnisse wurden nicht gemeldet.
Bis zum Mittag haben
Die höchste Wahlbeteiligung zur Mittagszeit wird aus dem Wahlkreis 80 Steglitz-Zehlendorf gemeldet
| Wahlkreis | Wahlbeteiligung | Differenz | ||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2005 | |||
| 76 | Mitte | 24,1 | 29,4 | -5,3 |
| 77 | Pankow | 26,5 | 32,5 | -6,0 |
| 78 | Reinickendorf | 26,9 | 32,3 | -5,4 |
| 79 | Spandau - Charlottenburg Nord | 27,1 | 32,7 | -5,6 |
| 80 | Steglitz-Zehlendorf | 30,2 | 34,7 | -4,5 |
| 81 | Charlottenburg-Wilmersdorf | 27,8 | 32,4 | -4,7 |
| 82 | Tempelhof-Schöneberg | 27,6 | 32,3 | -5,5 |
| 83 | Neukölln | 24,8 | 30,3 | -4,4 |
| 84 | Friedrichshain-Kreuzberg - Prenzlauer Berg-Ost | 24,2 | 28,6 | -4,4 |
| 85 | Treptow-Köpenick | 29,4 | 36,1 | -6,7 |
| 86 | Marzahn-Hellersdorf | 26,4 | 32,6 | -6,2 |
| 87 | Lichtenberg | 26,4 | 33,1 | -6,7 |
| 26,8 | 32,2 | -5,4 | ||
| 26,9 | 33,0 | -6,1 | ||
| 26,7 | 31,7 | -5,0 | ||
© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2009,
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik