| Charlottenburg-Wilmersdorf | Pankow |
| Friedrichshain-Kreuzberg | Reinickendorf |
| Lichtenberg | Spandau |
| Marzahn-Hellersdorf | Steglitz-Zehlendorf |
| Mitte | Tempelhof-Schöneberg |
| Neukölln | Treptow-Köpenick |
| Stimm- bezirk |
Wahllokal | Post- leitzahl |
Straße und Hausnummer |
|---|---|---|---|
| 109 | Schule am Zille-Park, Raum 2 | 10115 | Bergstr. 5-9 |
| 207 | Evang. Schule Mitte, Eingangshalle | 10178 | Rochstr. 7 |
| 219 | Schulgelände, Raum 3 | 10179 | Neue Roßstr. 4-5 |
| 424 | Kindertagesstätte, Raum 02 | 13353 | Brüsseler Str. 30 |
| 428 | Evang. Osterkirche, Gemeinderaum | 13353 | Samoastr. 14 |
| 521 | Rehberge-Grundschule, Raum 005 | 13351 | Guineastr. 17-18 |
| 610 | Carl-Kraemer-Schule, Haus A, Mensa links | 13359 | Zechliner Str. 4 |
| Stimm- bezirk |
Wahllokal | Post- leitzahl |
Straße und Hausnummer |
|---|---|---|---|
| 111 | Lenau-Grundschule, EG, Raum 16 b | 10961 | Nostitzstr. 60 |
| 123 | Leibnitz-Oberschule, EG, Raum S01 | 10961 | Schleiermacherstr. 23 |
| 211 | Jens-Nydahl-Grundschule, EG, Mehrzweckraum | 10999 | Kohlfurter Str. 20 |
| 224 | Seniorenfreizeitstätte | 10997 | Falckensteinstr. 6 |
| 314 | Wilhelm-Liebknecht-Bibliothek | 10999 | Adalbertstr. 2 |
| 404 | Georg-Weerth-Oberschule, Turnhalle | 10249 | Weinstr. 3 |
| 503 | Hausburg-Grundschule, EG, Raum 05 | 10249 | Hausburgstr. 20 |
| 524 | Georg-F.-Händel-Oberschule, EG, Raum 8 | 10247 | Frankfurter Allee 6A |
| Stimm- bezirk |
Wahllokal | Post- leitzahl |
Straße und Hausnummer |
|---|---|---|---|
| 3 | Grundschule am Sandhaus | 13125 | Wiltbergstr. 37-39 |
| 26 | Platanen-Grundschule | 13127 | Berliner Str. 19 |
| 56 | Elisabeth-Christinen-Grundschule | 13156 | Rolandstr. 35 |
| 62 | Panke-Schule | 13187 | Klaustaler Str. 21A |
| 73 | Arnold-Zweig Grundschule | 13187 | Wollankstr. 131 |
| 125 | Bezirkamt Pankow | 13088 | Darßer Str. 203 |
| 129 | Grundschule am Wasserturm | 13089 | Berliner Str. 66 |
| 135 | Roul-Wallenberg Oberschule, Filiale (Gesamtschule) | 13088 | Bernkasteler Str. 78 |
| 153 | Grundschule im Moselviertel (Filiale) | 13088 | Sulzfelder Str. 15 |
| 163 | Grundschule am Weißen See | 13086 | Amalienstr. 6 |
| 188 | Schule am Falkplatz | 10437 | Gleimstr. 49 |
| 218 | Käthe-Kollwitz Oberschule | 10439 | Dunckerstr. 65-66 |
| 273 | Volkshochschule | 10405 | Prenzlauer Allee 227-228 |
| 292 | Pasteur-Oberschule | 10407 | Pasteurstr. 7-11 |
| Stimm- bezirk |
Wahllokal | Post- leitzahl |
Straße und Hausnummer |
|---|---|---|---|
| 425 | Friedensburg-OS, EG, Raum 2024 | 10623 | Goethestr. 8-9 |
| 429 | Eichendorff-GS, EG, Raum 136 | 10625 | Goethestr. 19-24 |
| 501 | LTTC Rot-Weiß, EG, Pressezentrum | 14193 | Auerbacher Str. 19 |
| 521 | Pro Seniore Residenz, 1. OG (Aufzug), Bibliothek | 10709 | Kurfürstendamm 100 |
| 629 | D.-Bonhoeffer-Bibliothek, EG, Ausleihraum | 10713 | Brandenburgische Str. 2 |
| 715 | Ev. Kita Vaterunser, EG, Mehrzweckraum | 14197 | Spessartstr. 3 |
| 723 | GS am Rüdesheimer Platz, Pavillon 4, links | 14197 | Rüdesheimer Str. 24-30 |
| 726 | GS am Rüdesheimer Platz, Pavillon 6, rechts | 14197 | Rüdesheimer Str. 24-30 |
| 733 | Judith-Kerr-GS, EG, Kantine | 14199 | Friedrichshaller Str. 13 |
| 739 | Ev. Gym. Graues Kloster, Neubau II, EG, Raum 204 | 14193 | Salzbrunner Str. 41 |
| Stimm- bezirk |
Wahllokal | Post- leitzahl |
Straße und Hausnummer |
|---|---|---|---|
| 125 | Siegerland-Grundschule, Raum 28 | 13589 | Westerwaldstr. 19-21 |
| 207 | Birken-Grundschule, Raum 10 | 13585 | Hügelschanze 8-9 |
| 219 | Kant-Gymnasium, Neubau, Raum E 8 | 13585 | Bismarckstr. 14 |
| 325 | Heinrich-Hertz- Oberschule, Raum 014 | 13629 | Lenther Steig 3-5 |
| 332 | Bertolt-Brecht-Oberschule, Raum 1.O.04 | 13595 | Wilhelmstr. 10 |
| 405 | Zeppelin-Grundschule, Raum 25 | 13591 | Heidebergplan 4 |
| 431 | Linden-Grundschule, Raum N2 0.1 | 13591 | Staakener Feldstr. 6-8 |
| 434 | Kindertagesstätte, Gruppenraum, rechts Mitte | 13591 | Wiesenweg 20 |
| 504 | Gottlieb-Daimler-OS, Mehrzweckraum rechts | 13595 | Jaczostr. 53-63 |
| 512 | Wilhelm-Maybach-Oberschule, Raum 43 | 13595 | Jaczostr. 65-67 |
| 518 | Grundschule am Amalienhof, Raum 137, Hort | 13593 | Weinmeisterhornweg 122 |
| 532 | Christian-Morgenstern-Grundschule, Raum 23 | 13593 | Räcknitzer Steig 12 |
| Stimm- bezirk |
Wahllokal | Post- leitzahl |
Straße und Hausnummer |
|---|---|---|---|
| 105 | Nachbarschaftsheim, Saal im 2. OG | 12161 | Fregestr. 53 |
| 119 | Paulsen-Gymnasium, Raum 014 | 12163 | Gritznerstr. 57 |
| 128 | Bürgertreffpunkt, Saal im EG | 12205 | Hans-Sachs-Str. 4e |
| 201 | Gymnasium Steglitz, Raum 101, Eingang Südendstr. ggü. Nr. 2 | 12169 | Heesestr. 15 |
| 204 | Grundschule am Insulaner, Gruppenraum 1 | 12169 | Hanstedter Weg 11-15 |
| 320 | Süd-Grundschule, Raum 107 | 14165 | Claszeile 56 |
| 421 | Mercator-Grundschule, Musikraum | 12207 | Mercatorweg 8-10 |
| 504 | Willi-Graf-Gymnasium, Raum 113 | 12207 | Ostpreußendamm 166 |
| 507 | Alt-Lankwitzer-Grundschule, Raum 112 | 12247 | Schulstr. 17-21 |
| 614 | Mühlenau-Grundschule, Raum 17 | 14195 | Molsheimer Str. 7 |
| 710 | Gemeindehaus, kleiner Saal | 14129 | Kirchweg 6 |
| 713 | Johannes-Tews-Grundschule, Raum 13 | 14129 | Wasgenstr. 50 |
| Stimm- bezirk |
Wahllokal | Post- leitzahl |
Straße und Hausnummer |
|---|---|---|---|
| 203 | Seniorenclub Am Mühlenberg, Saal | 10825 | Am Mühlenberg 12 |
| 403 | OSZ Dudenstraße, Cafeteria | 10965 | Dudenstr. 35 |
| 518 | Eckener-Oberschule, Raum 11 | 12105 | Kaiserstr. 17 |
| 607 | Krankenheim Mariendorf, Kantine im UG | 12109 | Britzer Str. 91 |
| 610 | Rudolf-Hildebrand-GS, Raum 107 | 12107 | Friedenstr. 23 |
| Stimm- bezirk |
Wahllokal | Post- leitzahl |
Straße und Hausnummer |
|---|---|---|---|
| 106 | Heinrich-Heine-Schule, 1. Etage, Raum 115 | 12045 | Rütlistr. 41 |
| 111 | Ernst-Abbe-Schule, Raum 02 | 12045 | Sonnenallee 79 |
| 112 | Franz-Schubert-Schule, Raum 09 | 12047 | Weserstr. 12 |
| 208 | Hermann-Boddin-Schule, EG, Raum 01 | 12053 | Boddinstr. 55 |
| 218 | Zuckmayer-Schule, EG, Raum 8 | 12053 | Kopfstr. 55 |
| 314 | Zürich-Schule, EG, Raum 2 | 12347 | Bürgerstr. 48 |
| 326 | Fritz-Karsen-Schule, Grosse Sporthalle | 12359 | Onkel-Bräsig-Str. 76 |
| 416 | Wetzlar-Schule, Mensa | 12351 | Tischlerzeile 34 |
| 424 | Christoph-Ruden-Schule, Stern 1. EG, Raum 15 | 12349 | An den Achterhöfen 13 |
| 427 | Schule am Sandsteinweg, EG, Raum 16 | 12349 | Hornblendeweg 2 |
| 509 | Schule am Regenweiher, EG, Mehrzweckraum | 12351 | Johannisthaler Chaussee 328 |
| 616 | Matthias-Claudius-Schule, EG, Raum 5 | 12355 | Köpenicker Str. 148 |
| 624 | Michael-Ende-Schule, EG, Raum 5 | 12355 | Neuhofer Str. 41 |
| Stimm- bezirk |
Wahllokal | Post- leitzahl |
Straße und Hausnummer |
|---|---|---|---|
| 110 | 3. Realschule, Raum 03 | 12435 | Am Plänterwald 17 |
| 111 | Filiale Heidekamp-GS, Raum 51 | 12435 | Am Plänterwald 23 |
| 136 | GS Alte Feuerwache, Speiseraum R. 8 | 12439 | Schnellerstr. 31 |
| 201 | Verwaltungsgebäude, Raum 162 | 12487 | Südostallee 134 |
| 205 | Melli-Beese-GS, Raum 6 | 12487 | Engelhardstr. 18 |
| 315 | GS am Berg, Raum 12 | 12524 | Köpenicker Str. 31 |
| 317 | GS am Wasserturm, Raum 004 | 12524 | Sachsenstr. 22 |
| 321 | Kita am Wäldchen, Foyer | 12524 | Nippeser Str. 20 |
| 323 | Anne-Frank-OS, Raum 113 | 12524 | Anne-Frank-Str. 6 |
| 416 | Levi-Strauss-OS, Raum 13 | 12557 | Glienicker Str. 24-30 |
| 429 | Fröbel-Schule, Raum 02 | 12555 | Lindenstr. 1 |
| 530 | Müggelheimer GS, Raum 15 | 12559 | Odernheimer Str. 28 |
| Stimm- bezirk |
Wahllokal | Post- leitzahl |
Straße und Hausnummer |
|---|---|---|---|
| 121 | Kita Zwergenoase, EG rechts, Gruppenraum | 12687 | Oberweißbacher Str. 8 |
| 313 | Grundschule an der Mühle, EG, Hortraum 07 | 12685 | Kienbergstr. 59 |
| 322 | Haus Babylon Begegnungsstätte, EG | 12629 | Klausdorfer Str. 8 |
| 326 | Sartre-Oberschule, EG, Aula | 12629 | Kyritzer Str. 103 |
| 328 | AWO-Begegnungsstätte, EG | 12627 | Kastanienallee 53 |
| 407 | Kursana Seniorenzentrum, EG, Cafeteria | 12681 | Märkische Allee 68 |
| 512 | Ulmen-Grundschule, EG, Speiseraum | 12621 | Ulmenstr. 79 |
| 513 | Ulmen-Grundschule, 1. OG, Musikraum | 12621 | Ulmenstr. 79 |
| 709 | pad e. V., EG, Gruppenraum | 12627 | Naumburger Ring 19 |
| Stimm- bezirk |
Wahllokal | Post- leitzahl |
Straße und Hausnummer |
|---|---|---|---|
| 109 | Verein ambul. Versorgung, Eingang rechts, EG, Raum 145 | 13051 | Am Berl 8-10 |
| 211 | GS am Faulen See, EG, Raum 007 | 13053 | Degnerstr. 71-77 |
| 226 | Amtsgericht, EG, Warteraum | 13053 | Wartenberger Str. 40 |
| 307 | Gutenberg OS, EG, Mehrzweckraum | 13055 | Sandinostr. 10 |
| 428 | Harnack-OS, Altbau, EG, Raum 9 | 10365 | Schulze-Boysen-Str. 20 |
| 509 | Friedrichsfelder GS, EG, Raum 4 | 10315 | Lincolnstr. 67 |
| 613 | B-Uhse-Bibliothek, EG, Foyer | 10319 | Erich-Kurz-Str. 9 |
| 614 | Karlshorster-GS, EG, Raum 6 | 10318 | Lisztstr. 6 |
| 618 | Kita, EG, rechts | 10318 | Gundelfinger Str. 39 |
| 627 | Kita, EG rechts, Gruppenraum | 10318 | Wildensteiner Str. 3 |
| Stimm- bezirk |
Wahllokal | Post- leitzahl |
Straße und Hausnummer |
|---|---|---|---|
| 129 | Oberstufenzentrum, Klassenzimmer 1.206 | 13409 | Kühleweinstr. 5 |
| 136 | Oberstufenzentrum, Klassenzimmer 1.211 | 13409 | Kühleweinstr. 5 |
| 216 | Reineke-Fuchs-GS, Klassenzimmer 28 | 13403 | Foxweg 15 |
| 220 | Hermann-Schulz-GS, BK-Raum 3.11 | 13403 | Kienhorststr. 67-79 |
| 223 | Till-Eulenspiegel-GS, Vorhalle | 13407 | Humboldtstr. 8-13 |
| 229 | AWO-Kindertagesstätte, Vorraum | 13403 | Klixstr. 31D |
| 237 | Sporthalle | 13405 | Uranusweg 34 |
| 306 | Erpelgrund-Schule, Mehrzweckraum im Hauptgebäude | 13503 | Schulzendorfer Str. 99 |
| 319 | GS am Tegelschen Ort, Klassenzimmer 2 | 13505 | Gerlindeweg 11 |
| 407 | GS in den Rollbergen, Klassenzimmer 102 | 13469 | Waldshuter Zeile 6 |
| 414 | Beratungszentrum, Eingangshalle | 13509 | Am Nordgraben 1 |
| 503 | Seniorenclub Lübars, Eingang Zabel-Krüger-Damm | 13469 | Am Vierrutenberg 2 |
| 509 | Kindertagesstätte, Saal | 13439 | Treuenbrietzener Str. 26 |
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik