Pressemitteilung W60/06 vom 6. Oktober 2006
In seiner heutigen Sitzung hat der Landeswahlausschuss die endgültigen Ergebnisse der Wahl zum Abgeordnetenhaus und der Volksabstimmung über die Neuregelung von Volksbegehren und Volksentscheid in der Verfassung von Berlin am 17. September 2006 festgestellt.
Wie der Landeswahlleiter, Andreas Schmidt von Puskás, erläuterte, ergaben sich gegenüber dem vorläufigen Ergebnis der Wahl zum Abgeordnetenhaus nur geringfügige Veränderungen, die bis auf wenige Ausnahmen keine Auswirkungen auf die Prozentwerte hatten.
Bei den Zweitstimmen sank lediglich der Anteil der ungültigen Stimmen um 0,1 Prozentpunkte auf 2,0 %. Außerdem verringerte sich der Anteil der Tierschutzpartei ebenfalls um 0,1 auf 0,8 %. Bei allen anderen Parteien blieb der Zweitstimmenanteil unverändert.
Bei den Erststimmen veränderte sich nur der Anteil der Linkspartei.PDS. Gegenüber dem vorläufigen Ergebnis erhielt diese Partei 0,1 Prozentpunkte mehr und kam damit insgesamt auf 14,4 %.
Die Zahl der Mandate und die Verteilung auf die Parteien blieben unverändert.
Der Landeswahlausschuss hat jedoch bei der Zuteilung der Ausgleichsmandate gegenüber dem vorläufigen Ergebnis eine Änderung beschlossen. Danach fällt ein Ausgleichsmandat der CDU nicht mehr auf die Bezirksliste Charlottenburg-Wilmersdorf (Herr Helmut Heinrich), sondern auf die von Marzahn-Hellersdorf (Herr Christian Gräff). Das Ausgleichsmandat für die FDP erhält danach die Bezirksliste Tempelhof-Schöneberg (Herr Mirco Dragowski) und nicht die Bezirksliste von Steglitz-Zehlendorf (Frau Sylvia von Stieglitz).
Endgültiges Ergebnis - Zweitstimmen -
| Merkmal | 2006 | 2001 | Differenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | absolut | % | absolut | %- Punkte |
|
| Wahlberechtigte | 2.425.480 | x | 2.417.574 | x | 7.906 | x |
| Wähler | 1.407.754 | 58,0 | 1.645.673 | 68,1 | -237.919 | -10,1 |
| ungültige Stimmen | 28.241 | 2,0 | 21.359 | 1,3 | 6.882 | 0,7 |
| gültige Stimmen | 1.377.355 | 98,0 | 1.623.338 | 98,7 | -245.983 | -0,7 |
| davon für | ||||||
| SPD | 424.054 | 30,8 | 481.772 | 29,7 | -57.718 | 1,1 |
| CDU | 294.026 | 21,3 | 385.692 | 23,8 | -91.666 | -2,5 |
| Die Linke. | 185.185 | 13,4 | 366.292 | 22,6 | -181.107 | -9,2 |
| GRÜNE | 180.865 | 13,1 | 148.066 | 9,1 | 32.799 | 4,0 |
| FDP | 104.584 | 7,6 | 160.953 | 9,9 | -56.369 | -2,3 |
| GRAUE | 52.884 | 3,8 | 22.093 | 1,4 | 30.791 | 2,4 |
| REP | 11.922 | 0,9 | 21.836 | 1,3 | -9.914 | -0,4 |
| NPD | 35.229 | 2,6 | 15.110 | 0,9 | 20.119 | 1,7 |
| ödp | 986 | 0,1 | 3.304 | 0,2 | -2.318 | -0,1 |
| BüSo | 2.335 | 0,2 | 1.889 | 0,1 | 446 | 0,1 |
| APPD | 3.476 | 0,3 | x | x | 3.476 | 0,3 |
| AGFG | 2.375 | 0,2 | x | x | 2.375 | 0,2 |
| WASG | 40.504 | 2,9 | x | x | 40.504 | 2,9 |
| Bildung | 4.601 | 0,3 | x | x | 4.601 | 0,3 |
| DAP | 1.748 | 0,1 | x | x | 1.748 | 0,1 |
| Eltern | 10.066 | 0,7 | x | x | 10.066 | 0,7 |
| DIE FRAUEN | 3.797 | 0,3 | x | x | 3.797 | 0,3 |
| HUMANWIRT. | 1.390 | 0,1 | x | x | 1.390 | 0,1 |
| Tierschutz | 11.707 | 0,8 | x | x | 11.707 | 0,8 |
| FORUM | 632 | 0,0 | x | x | 632 | 0,0 |
| PASS | 2.578 | 0,2 | x | x | 2.578 | 0,2 |
| PSG | 565 | 0,0 | x | x | 565 | 0,0 |
| Offensive D | 1.846 | 0,1 | x | x | 1.846 | 0,1 |
Endgültiges Ergebnis
Mandatsverteilung 2006
mit Ausgleich der Überhangmandate
| Partei | Mandate insgesamt |
Direkt- mandate |
Listen- mandate |
|---|---|---|---|
| SPD | 53 | 40 | 13 |
| CDU | 37 | 19 | 18 |
| Die Linke. | 23 | 14 | 9 |
| GRÜNE | 23 | 5 | 18 |
| FDP | 13 | - | 13 |
| insgesamt | 149 | 78 | 71 |
Der Landeswahlausschuss beschloss außerdem das endgültige Ergebnis der Volksabstimmung über die Neuregelung von Volksbegehren und Volksentscheid in der Verfassung von Berlin. Gegenüber dem vorläufigen Ergebnis gab es ebenfalls nur geringfügige Veränderungen. Der Anteil an „Ja“- und “Nein“-Stimmen blieb gleich.
Endgültiges Ergebnis der Volksabstimmung
| Merkmal | Absolut | in % |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 2.425.480 | x |
| Wähler | 1.407.754 | 58,0 |
| ungültige Stimmen | 73.899 | 5,3 |
| gültige Stimmen | 1.315.010 | 94,7 |
| davon für | ||
| Ja | 1.104.370 | 84,0 |
| Nein | 210.640 | 16,0 |
© Statistisches Landesamt Berlin 2006,
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik