| Region | Auszählungs- stand |
Abstimmungs- beteiligung |
Ja | Nein | Ungültig | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in % der Teilnehmer | in % der Stimm- berechtigten |
in % der Teilnehmer | in % der Teilnehmer | |||
| Mitte | 100,0 | 24,3 | 44,8 | 10,9 | 55,0 | 0,2 |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 100,0 | 26,2 | 25,8 | 6,7 | 74,0 | 0,2 |
| Pankow | 100,0 | 27,9 | 28,7 | 8,0 | 71,2 | 0,2 |
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 100,0 | 34,3 | 60,3 | 20,7 | 39,6 | 0,1 |
| Spandau | 100,0 | 28,1 | 69,2 | 19,4 | 30,7 | 0,2 |
| Steglitz-Zehlendorf | 100,0 | 41,4 | 66,3 | 27,4 | 33,5 | 0,2 |
| Tempelhof-Schöneberg | 100,0 | 33,6 | 60,9 | 20,5 | 38,9 | 0,2 |
| Neukölln | 100,0 | 26,5 | 61,8 | 16,4 | 37,9 | 0,3 |
| Treptow-Köpenick | 100,0 | 27,7 | 26,1 | 7,2 | 73,7 | 0,2 |
| Marzahn-Hellersdorf | 100,0 | 21,6 | 22,8 | 4,9 | 77,0 | 0,2 |
| Lichtenberg | 100,0 | 23,2 | 21,3 | 5,0 | 78,5 | 0,2 |
| Reinickendorf | 100,0 | 33,2 | 69,1 | 22,9 | 30,7 | 0,2 |
| Berlin insgesamt | 100,0 | 29,2 | 48,4 | 14,1 | 51,4 | 0,2 |
[nach oben] [Sitemap] [Landesabstimmungsleiter] [Amt für Statistik