Europawahl in Berlin

26. Mai 2019, 02106 - Charlotte-Salomon-Grundschule, Erdgeschoss, Raum 16

Endgültiges Ergebnis

02106 - Charlotte-Salomon-Grundschule, Erdgeschoss, Raum 16

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl, 02106 - Charlotte-Salomon-Grundschule, Erdgeschoss, Raum 16
Endgültiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 112 12,3 % -5,7
CDU 74 8,1 % -2,0
GRÜNE 417 45,8 % 5,7
DIE LINKE 74 8,1 % -5,4
AfD 40 4,4 % -0,3
PIRATEN 8 0,9 % -4,1
FDP 37 4,1 % 1,9
Tierschutzpartei 9 1,0 % -0,8
Die PARTEI 60 6,6 % 3,6
NPD 0 0,0 % -0,2
FAMILIE 3 0,3 % 0,2
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,4
ÖDP 4 0,4 % 0,2
FREIE WÄHLER 3 0,3 % 0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,2
SGP 0 0,0 % -0,1
BP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 1 0,1 % 0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 4 0,4 % 0,4
BGE 1 0,1 % 0,1
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 23 2,5 % 2,5
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,1 % 0,1
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 2 0,2 % 0,2
Graue Panther 4 0,4 % 0,4
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 2 0,2 % 0,2
ÖkoLinX 7 0,8 % 0,8
Die Humanisten 3 0,3 % 0,3
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 1 0,1 % 0,1
Volt 20 2,2 % 2,2
Ungültige Stimmen 7 0,8 % -0,3
Gültige Stimmen 910 99,2 % 0,3
Wähler laut Wählerverzeichnis 901
Wähler mit Wahlschein 16
Wähler insgesamt 917
Wahlbeteiligung 73,8 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.900
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.900
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.370
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 530
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0