Ergebnis im Wahlbezirk 817 in Pankow
(Ergebnis im zugehörigen Briefwahlbezirk anzeigen)
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbezirk 817 |
Bundestags- wahlkreis 77 |
Berlin insgesamt |
Wahlbezirk 817 |
Bundestags- wahlkreis 77 |
Berlin insgesamt |
|||||||
| absolut | % | absolut | % | absolut | % | absolut | % | absolut | % | absolut | % | |
| x = kein Wahlvorschlag in dieser Region | ||||||||||||
| Wahlberechtigte | 1.401 | x | 232.250 | x | 2.471.665 | x | 1.401 | x | 232.250 | x | 2.471.665 | x |
| Wähler | 693 | 49,5 | 166.099 | 71,5 | 1.752.839 | 70,9 | 693 | 49,5 | 166.099 | 71,5 | 1.752.839 | 70,9 |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,0 | 2.836 | 1,7 | 34.080 | 1,9 | 6 | 0,9 | 2.350 | 1,4 | 29.434 | 1,7 |
| gültige Stimmen | 686 | 99,0 | 163.263 | 98,3 | 1.718.759 | 98,1 | 687 | 99,1 | 163.749 | 98,6 | 1.723.405 | 98,3 |
| davon für | ||||||||||||
| SPD | 209 | 30,5 | 44.769 | 27,4 | 418.045 | 24,3 | 121 | 17,6 | 29.850 | 18,2 | 348.082 | 20,2 |
| CDU | 63 | 9,2 | 28.374 | 17,4 | 452.542 | 26,3 | 66 | 9,6 | 28.163 | 17,2 | 393.180 | 22,8 |
| Die Linke | 138 | 20,1 | 47.070 | 28,8 | 355.640 | 20,7 | 123 | 17,9 | 45.099 | 27,5 | 348.661 | 20,2 |
| GRÜNE | 239 | 34,8 | 26.674 | 16,3 | 298.277 | 17,4 | 271 | 39,4 | 32.401 | 19,8 | 299.535 | 17,4 |
| FDP | 31 | 4,5 | 9.604 | 5,9 | 123.780 | 7,2 | 48 | 7,0 | 13.626 | 8,3 | 198.516 | 11,5 |
| NPD | 2 | 0,3 | 3.702 | 2,3 | 34.488 | 2,0 | 2 | 0,3 | 3.007 | 1,8 | 27.799 | 1,6 |
| REP | x | x | x | x | x | x | 2 | 0,3 | 486 | 0,3 | 5.921 | 0,3 |
| BüSo | 2 | 0,3 | 1.090 | 0,7 | 10.946 | 0,6 | 1 | 0,1 | 457 | 0,3 | 4.709 | 0,3 |
| PSG | x | x | x | x | x | x | 1 | 0,1 | 178 | 0,1 | 1.420 | 0,1 |
| MLPD | x | x | x | x | 901 | 0,1 | 0 | 0,0 | 104 | 0,1 | 1.111 | 0,1 |
| DKP | x | x | x | x | 929 | 0,1 | 2 | 0,3 | 235 | 0,1 | 1.894 | 0,1 |
| DVU | x | x | x | x | x | x | 0 | 0,0 | 241 | 0,1 | 2.275 | 0,1 |
| DIE VIOLETTEN | x | x | x | x | 875 | 0,1 | 3 | 0,4 | 559 | 0,3 | 5.492 | 0,3 |
| Die Tierschutzpartei | x | x | x | x | x | x | 6 | 0,9 | 2.225 | 1,4 | 23.528 | 1,4 |
| ödp | x | x | x | x | x | x | 0 | 0,0 | 351 | 0,2 | 3.220 | 0,2 |
| PIRATEN | x | x | x | x | x | x | 41 | 6,0 | 6.767 | 4,1 | 58.062 | 3,4 |
| FAMILIE | x | x | x | x | 1.416 | 0,1 | x | x | x | x | x | x |
| Köhn | x | x | x | x | 1.305 | 0,1 | x | x | x | x | x | x |
| Feldhaus | x | x | x | x | 1.555 | 0,1 | x | x | x | x | x | x |
| Yorulmaz | x | x | x | x | 316 | 0,0 | x | x | x | x | x | x |
| Dettweiler | x | x | x | x | 331 | 0,0 | x | x | x | x | x | x |
| Christiansen | x | x | x | x | 830 | 0,0 | x | x | x | x | x | x |
| Nägle | x | x | x | x | 217 | 0,0 | x | x | x | x | x | x |
| Snelinski | x | x | x | x | 1.439 | 0,1 | x | x | x | x | x | x |
| Ditsche | x | x | x | x | 1.267 | 0,1 | x | x | x | x | x | x |
| Bernsen | 1 | 0,1 | 1.396 | 0,9 | 1.396 | 0,1 | x | x | x | x | x | x |
| Boes | x | x | x | x | 2.301 | 0,1 | x | x | x | x | x | x |
| Stiewe | x | x | x | x | 918 | 0,1 | x | x | x | x | x | x |
| Kamburoglu | x | x | x | x | 693 | 0,0 | x | x | x | x | x | x |
| Hempel | x | x | x | x | 529 | 0,0 | x | x | x | x | x | x |
| Willi-Weise-Projekt | 1 | 0,1 | 584 | 0,4 | 3.710 | 0,2 | x | x | x | x | x | x |
| Kaute | x | x | x | x | 752 | 0,0 | x | x | x | x | x | x |
| Munzel | x | x | x | x | 1.437 | 0,1 | x | x | x | x | x | x |
| Bayrak | x | x | x | x | 1.924 | 0,1 | x | x | x | x | x | x |
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik