| Merkmal | Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Differenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | absolut | % | absolut | %-Pkte. | |
| Wahlberechtigte | 171.293 | x | 164.740 | x | 6.553 | x |
| Wähler | 123.911 | 72,3 | 125.668 | 76,3 | -1.757 | -4,0 |
| ungültige Stimmen | 1.923 | 1,6 | 1.977 | 1,6 | -54 | 0,0 |
| gültige Stimmen | 121.988 | 98,4 | 123.691 | 98,4 | -1.703 | 0,0 |
| SPD | 24.674 | 20,2 | 46.235 | 37,4 | -21.561 | -17,2 |
| CDU | 13.610 | 11,2 | 13.696 | 11,1 | -86 | 0,1 |
| DIE LINKE | 29.190 | 23,9 | 23.741 | 19,2 | 5.449 | 4,7 |
| GRÜNE | 35.560 | 29,2 | 29.061 | 23,5 | 6.499 | 5,7 |
| FDP | 7.230 | 5,9 | 5.503 | 4,4 | 1.727 | 1,5 |
| NPD | 971 | 0,8 | 1.271 | 1,0 | -300 | -0,2 |
| REP | 199 | 0,2 | 301 | 0,2 | -102 | 0,0 |
| BüSo | 123 | 0,1 | 127 | 0,1 | -4 | 0,0 |
| PSG | 143 | 0,1 | 109 | 0,1 | 34 | 0,0 |
| MLPD | 104 | 0,1 | 121 | 0,1 | -17 | 0,0 |
| DKP | 290 | 0,2 | x | x | 290 | 0,2 |
| DVU | 90 | 0,1 | x | x | 90 | 0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 603 | 0,5 | x | x | 603 | 0,5 |
| Die Tierschutzpartei | 1.357 | 1,1 | x | x | 1.357 | 1,1 |
| ödp | 244 | 0,2 | x | x | 244 | 0,2 |
| Piraten | 7.600 | 6,2 | x | x | 7.600 | 6,2 |
Verwendete Abkürzungen der Parteinamen
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik