| Merkmal | Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Differenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | absolut | % | absolut | %-Pkte. | |
| Wahlberechtigte | 2.471.665 | x | 2.438.902 | x | 32.763 | x |
| Wähler | 1.752.839 | 70,9 | 1.887.397 | 77,4 | -134.558 | -6,5 |
| ungültige Stimmen | 29.434 | 1,7 | 30.761 | 1,6 | -1.327 | 0,1 |
| gültige Stimmen | 1.723.405 | 98,3 | 1.856.636 | 98,4 | -133.231 | -0,1 |
| SPD | 348.082 | 20,2 | 637.674 | 34,3 | -289.592 | -14,1 |
| CDU | 393.180 | 22,8 | 408.715 | 22,0 | -15.535 | 0,8 |
| DIE LINKE | 348.661 | 20,2 | 303.630 | 16,4 | 45.031 | 3,8 |
| GRÜNE | 299.535 | 17,4 | 254.546 | 13,7 | 44.989 | 3,7 |
| FDP | 198.516 | 11,5 | 152.157 | 8,2 | 46.359 | 3,3 |
| NPD | 27.799 | 1,6 | 29.070 | 1,6 | -1.271 | 0,0 |
| REP | 5.921 | 0,3 | 9.947 | 0,5 | -4.026 | -0,2 |
| BüSo | 4.709 | 0,3 | 3.494 | 0,2 | 1.215 | 0,1 |
| PSG | 1.420 | 0,1 | 1.623 | 0,1 | -203 | 0,0 |
| MLPD | 1.111 | 0,1 | 1.254 | 0,1 | -143 | 0,0 |
| DKP | 1.894 | 0,1 | x | x | 1.894 | 0,1 |
| DVU | 2.275 | 0,1 | x | x | 2.275 | 0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 5.492 | 0,3 | x | x | 5.492 | 0,3 |
| Die Tierschutzpartei | 23.528 | 1,4 | x | x | 23.528 | 1,4 |
| ödp | 3.220 | 0,2 | x | x | 3.220 | 0,2 |
| Piraten | 58.062 | 3,4 | x | x | 58.062 | 3,4 |
Verwendete Abkürzungen der Parteinamen
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik