| Merkmal | Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Differenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | absolut | % | absolut | %-Pkte. | |
| Wahlberechtigte | 203.416 | x | 200.926 | x | 2.490 | x |
| Wähler | 128.897 | 63,4 | 147.668 | 73,5 | -18.771 | -10,1 |
| ungültige Stimmen | 2.496 | 1,9 | 2.604 | 1,8 | -108 | 0,1 |
| gültige Stimmen | 126.401 | 98,1 | 145.064 | 98,2 | -18.663 | -0,1 |
| SPD | 20.336 | 16,1 | 42.132 | 29,0 | -21.796 | -12,9 |
| CDU | 24.563 | 19,4 | 23.459 | 16,2 | 1.104 | 3,2 |
| DIE LINKE | 60.236 | 47,7 | 61.845 | 42,6 | -1.609 | 5,1 |
| GRÜNE | 7.242 | 5,7 | 5.372 | 3,7 | 1.870 | 2,0 |
| FDP | 6.969 | 5,5 | 4.356 | 3,0 | 2.613 | 2,5 |
| NPD | 4.725 | 3,7 | 5.428 | 3,7 | -703 | 0,0 |
| BüSo | 1.564 | 1,2 | 1.326 | 0,9 | 238 | 0,3 |
| Willi-Weise-Projekt | 766 | 0,6 | x | 766 | 0,6 | |
Verwendete Abkürzungen der Parteinamen
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik