| Merkmal | Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Differenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | absolut | % | absolut | %-Pkte. | |
| Wahlberechtigte | 197.444 | x | 194.781 | x | 2.663 | x |
| Wähler | 132.613 | 67,2 | 144.224 | 74,0 | -11.611 | -6,8 |
| ungültige Stimmen | 3.357 | 2,5 | 3.157 | 2,2 | 200 | 0,3 |
| gültige Stimmen | 129.256 | 97,5 | 141.067 | 97,8 | -11.811 | -0,3 |
| SPD | 27.639 | 21,4 | 48.866 | 34,6 | -21.227 | -13,2 |
| CDU | 33.469 | 25,9 | 40.087 | 28,4 | -6.618 | -2,5 |
| DIE LINKE | 17.986 | 13,9 | 12.260 | 8,7 | 5.726 | 5,2 |
| GRÜNE | 22.698 | 17,6 | 18.438 | 13,1 | 4.260 | 4,5 |
| FDP | 16.486 | 12,8 | 12.035 | 8,5 | 4.451 | 4,3 |
| NPD | 2.554 | 2,0 | 2.370 | 1,7 | 184 | 0,3 |
| REP | 611 | 0,5 | 1.052 | 0,7 | -441 | -0,2 |
| BüSo | 209 | 0,2 | 92 | 0,1 | 117 | 0,1 |
| PSG | 128 | 0,1 | 112 | 0,1 | 16 | 0,0 |
| MLPD | 108 | 0,1 | 172 | 0,1 | -64 | 0,0 |
| DKP | 150 | 0,1 | x | x | 150 | 0,1 |
| DVU | 158 | 0,1 | x | x | 158 | 0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 394 | 0,3 | x | x | 394 | 0,3 |
| Die Tierschutzpartei | 2.066 | 1,6 | x | x | 2.066 | 1,6 |
| ödp | 261 | 0,2 | x | x | 261 | 0,2 |
| Piraten | 4.339 | 3,4 | x | x | 4.339 | 3,4 |
Verwendete Abkürzungen der Parteinamen
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik