| Merkmal | Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Differenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | absolut | % | absolut | %-Pkte. | |
| Wahlberechtigte | 204.766 | x | 200.917 | x | 3.849 | x |
| Wähler | 132.766 | 64,8 | 149.098 | 74,2 | -16.332 | -9,4 |
| ungültige Stimmen | 2.014 | 1,5 | 2.158 | 1,4 | -144 | 0,1 |
| gültige Stimmen | 130.752 | 98,5 | 146.940 | 98,6 | -16.188 | -0,1 |
| SPD | 22.618 | 17,3 | 50.555 | 34,4 | -27.937 | -17,1 |
| CDU | 21.347 | 16,3 | 18.548 | 12,6 | 2.799 | 3,7 |
| DIE LINKE | 53.815 | 41,2 | 52.217 | 35,5 | 1.598 | 5,7 |
| GRÜNE | 11.490 | 8,8 | 9.345 | 6,4 | 2.145 | 2,4 |
| FDP | 8.666 | 6,6 | 6.909 | 4,7 | 1.757 | 1,9 |
| NPD | 3.603 | 2,8 | 4.042 | 2,8 | -439 | 0,0 |
| REP | 453 | 0,3 | 631 | 0,4 | -178 | -0,1 |
| BüSo | 513 | 0,4 | 415 | 0,3 | 98 | 0,1 |
| PSG | 158 | 0,1 | 186 | 0,1 | -28 | 0,0 |
| MLPD | 101 | 0,1 | 131 | 0,1 | -30 | 0,0 |
| DKP | 286 | 0,2 | x | x | 286 | 0,2 |
| DVU | 273 | 0,2 | x | x | 273 | 0,2 |
| DIE VIOLETTEN | 272 | 0,2 | x | x | 272 | 0,2 |
| Die Tierschutzpartei | 1.960 | 1,5 | x | x | 1.960 | 1,5 |
| ödp | 225 | 0,2 | x | x | 225 | 0,2 |
| Piraten | 4.972 | 3,8 | x | x | 4.972 | 3,8 |
Verwendete Abkürzungen der Parteinamen
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik