| Merkmal | Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Differenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | absolut | % | absolut | %-Pkte. | |
| Wahlberechtigte | 30.351 | x | 29.747 | x | 604 | x |
| Wähler | 21.693 | 71,5 | 23.565 | 79,2 | -1.872 | -7,7 |
| ungültige Stimmen | 309 | 1,4 | 368 | 1,6 | -59 | -0,2 |
| gültige Stimmen | 21.384 | 98,6 | 23.197 | 98,4 | -1.813 | 0,2 |
| SPD | 4.183 | 19,6 | 8.470 | 36,5 | -4.287 | -16,9 |
| CDU | 3.972 | 18,6 | 3.487 | 15,0 | 485 | 3,6 |
| DIE LINKE | 7.691 | 36,0 | 6.903 | 29,8 | 788 | 6,2 |
| GRÜNE | 1.880 | 8,8 | 1.610 | 6,9 | 270 | 1,9 |
| FDP | 1.813 | 8,5 | 1.347 | 5,8 | 466 | 2,7 |
| NPD | 641 | 3,0 | 618 | 2,7 | 23 | 0,3 |
| REP | 48 | 0,2 | 97 | 0,4 | -49 | -0,2 |
| BüSo | 78 | 0,4 | 81 | 0,3 | -3 | 0,1 |
| PSG | 13 | 0,1 | 21 | 0,1 | -8 | 0,0 |
| MLPD | 23 | 0,1 | 21 | 0,1 | 2 | 0,0 |
| DKP | 15 | 0,1 | x | x | 15 | 0,1 |
| DVU | 43 | 0,2 | x | x | 43 | 0,2 |
| DIE VIOLETTEN | 67 | 0,3 | x | x | 67 | 0,3 |
| Die Tierschutzpartei | 289 | 1,4 | x | x | 289 | 1,4 |
| ödp | 35 | 0,2 | x | x | 35 | 0,2 |
| Piraten | 593 | 2,8 | x | x | 593 | 2,8 |
Verwendete Abkürzungen der Parteinamen
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik