| Merkmal | Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Differenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | absolut | % | absolut | %-Pkte. | |
| Wahlberechtigte | 27.485 | x | 27.846 | x | -361 | x |
| Wähler | 20.725 | 75,4 | 22.587 | 81,1 | -1.862 | -5,7 |
| ungültige Stimmen | 411 | 2,0 | 437 | 1,9 | -26 | 0,1 |
| gültige Stimmen | 20.314 | 98,0 | 22.150 | 98,1 | -1.836 | -0,1 |
| SPD | 3.944 | 19,4 | 6.974 | 31,5 | -3.030 | -12,1 |
| CDU | 7.173 | 35,3 | 7.988 | 36,1 | -815 | -0,8 |
| DIE LINKE | 1.530 | 7,5 | 1.154 | 5,2 | 376 | 2,3 |
| GRÜNE | 2.773 | 13,7 | 2.271 | 10,3 | 502 | 3,4 |
| FDP | 3.702 | 18,2 | 2.715 | 12,3 | 987 | 5,9 |
| NPD | 249 | 1,2 | 253 | 1,1 | -4 | 0,1 |
| REP | 74 | 0,4 | 124 | 0,6 | -50 | -0,2 |
| BüSo | 63 | 0,3 | 32 | 0,1 | 31 | 0,2 |
| PSG | 9 | 0,0 | 17 | 0,1 | -8 | -0,1 |
| MLPD | 6 | 0,0 | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| DKP | 4 | 0,0 | x | x | 4 | 0,0 |
| DVU | 25 | 0,1 | x | x | 25 | 0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 40 | 0,2 | x | x | 40 | 0,2 |
| Die Tierschutzpartei | 267 | 1,3 | x | x | 267 | 1,3 |
| ödp | 33 | 0,2 | x | x | 33 | 0,2 |
| Piraten | 422 | 2,1 | x | x | 422 | 2,1 |
Verwendete Abkürzungen der Parteinamen
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik