| Merkmal | Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Differenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | absolut | % | absolut | %-Pkte. | |
| Wahlberechtigte | 28.187 | x | 28.661 | x | -474 | x |
| Wähler | 20.594 | 73,1 | 22.834 | 79,7 | -2.240 | -6,6 |
| ungültige Stimmen | 420 | 2,0 | 481 | 2,1 | -61 | -0,1 |
| gültige Stimmen | 20.174 | 98,0 | 22.353 | 97,9 | -2.179 | 0,1 |
| SPD | 4.026 | 20,0 | 7.215 | 32,3 | -3.189 | -12,3 |
| CDU | 7.315 | 36,3 | 8.034 | 35,9 | -719 | 0,4 |
| DIE LINKE | 1.551 | 7,7 | 1.163 | 5,2 | 388 | 2,5 |
| GRÜNE | 2.429 | 12,0 | 1.985 | 8,9 | 444 | 3,1 |
| FDP | 3.577 | 17,7 | 2.772 | 12,4 | 805 | 5,3 |
| NPD | 330 | 1,6 | 291 | 1,3 | 39 | 0,3 |
| REP | 73 | 0,4 | 138 | 0,6 | -65 | -0,2 |
| BüSo | 63 | 0,3 | 15 | 0,1 | 48 | 0,2 |
| PSG | 15 | 0,1 | 15 | 0,1 | 0,0 | |
| MLPD | 6 | 0,0 | 5 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| DKP | 5 | 0,0 | x | x | 5 | 0,0 |
| DVU | 25 | 0,1 | x | x | 25 | 0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 46 | 0,2 | x | x | 46 | 0,2 |
| Die Tierschutzpartei | 301 | 1,5 | x | x | 301 | 1,5 |
| ödp | 28 | 0,1 | x | x | 28 | 0,1 |
| Piraten | 384 | 1,9 | x | x | 384 | 1,9 |
Verwendete Abkürzungen der Parteinamen
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik