| Merkmal | Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Differenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | absolut | % | absolut | %-Pkte. | |
| Wahlberechtigte | 28.846 | x | 29.329 | x | -483 | x |
| Wähler | 21.222 | 73,6 | 23.043 | 78,6 | -1.821 | -5,0 |
| ungültige Stimmen | 426 | 2,0 | 449 | 1,9 | -23 | 0,1 |
| gültige Stimmen | 20.796 | 98,0 | 22.594 | 98,1 | -1.798 | -0,1 |
| SPD | 4.249 | 20,4 | 7.444 | 32,9 | -3.195 | -12,5 |
| CDU | 7.241 | 34,8 | 7.813 | 34,6 | -572 | 0,2 |
| DIE LINKE | 1.731 | 8,3 | 1.253 | 5,5 | 478 | 2,8 |
| GRÜNE | 2.719 | 13,1 | 2.247 | 9,9 | 472 | 3,2 |
| FDP | 3.478 | 16,7 | 2.612 | 11,6 | 866 | 5,1 |
| NPD | 313 | 1,5 | 297 | 1,3 | 16 | 0,2 |
| REP | 74 | 0,4 | 127 | 0,6 | -53 | -0,2 |
| BüSo | 68 | 0,3 | 30 | 0,1 | 38 | 0,2 |
| PSG | 12 | 0,1 | 23 | 0,1 | -11 | 0,0 |
| MLPD | 7 | 0,0 | 11 | 0,0 | -4 | 0,0 |
| DKP | 8 | 0,0 | x | x | 8 | 0,0 |
| DVU | 31 | 0,1 | x | x | 31 | 0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 45 | 0,2 | x | x | 45 | 0,2 |
| Die Tierschutzpartei | 323 | 1,6 | x | x | 323 | 1,6 |
| ödp | 50 | 0,2 | x | x | 50 | 0,2 |
| Piraten | 447 | 2,1 | x | x | 447 | 2,1 |
Verwendete Abkürzungen der Parteinamen
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik