| Merkmal | Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Differenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | absolut | % | absolut | %-Pkte. | |
| Wahlberechtigte | 29.598 | x | 30.095 | x | -497 | x |
| Wähler | 21.326 | 72,1 | 23.356 | 77,6 | -2.030 | -5,5 |
| ungültige Stimmen | 433 | 2,0 | 488 | 2,1 | -55 | -0,1 |
| gültige Stimmen | 20.893 | 98,0 | 22.868 | 97,9 | -1.975 | 0,1 |
| SPD | 4.499 | 21,5 | 8.261 | 36,1 | -3.762 | -14,6 |
| CDU | 5.998 | 28,7 | 6.518 | 28,5 | -520 | 0,2 |
| DIE LINKE | 2.235 | 10,7 | 1.540 | 6,7 | 695 | 4,0 |
| GRÜNE | 3.479 | 16,7 | 2.902 | 12,7 | 577 | 4,0 |
| FDP | 2.986 | 14,3 | 2.254 | 9,9 | 732 | 4,4 |
| NPD | 299 | 1,4 | 307 | 1,3 | -8 | 0,1 |
| REP | 103 | 0,5 | 161 | 0,7 | -58 | -0,2 |
| BüSo | 84 | 0,4 | 29 | 0,1 | 55 | 0,3 |
| PSG | 13 | 0,1 | 27 | 0,1 | -14 | 0,0 |
| MLPD | 7 | 0,0 | 10 | 0,0 | -3 | 0,0 |
| DKP | 13 | 0,1 | x | x | 13 | 0,1 |
| DVU | 32 | 0,2 | x | x | 32 | 0,2 |
| DIE VIOLETTEN | 70 | 0,3 | x | x | 70 | 0,3 |
| Die Tierschutzpartei | 386 | 1,8 | x | x | 386 | 1,8 |
| ödp | 58 | 0,3 | x | x | 58 | 0,3 |
| Piraten | 631 | 3,0 | x | x | 631 | 3,0 |
Verwendete Abkürzungen der Parteinamen
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik