| Merkmal | Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Differenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | absolut | % | absolut | %-Pkte. | |
| Wahlberechtigte | 29.399 | x | 29.529 | x | -130 | x |
| Wähler | 20.813 | 70,8 | 22.560 | 76,4 | -1.747 | -5,6 |
| ungültige Stimmen | 442 | 2,1 | 428 | 1,9 | 14 | 0,2 |
| gültige Stimmen | 20.371 | 97,9 | 22.132 | 98,1 | -1.761 | -0,2 |
| SPD | 4.537 | 22,3 | 7.957 | 36,0 | -3.420 | -13,7 |
| CDU | 5.316 | 26,1 | 6.059 | 27,4 | -743 | -1,3 |
| DIE LINKE | 2.307 | 11,3 | 1.614 | 7,3 | 693 | 4,0 |
| GRÜNE | 4.002 | 19,6 | 3.165 | 14,3 | 837 | 5,3 |
| FDP | 2.664 | 13,1 | 2.106 | 9,5 | 558 | 3,6 |
| NPD | 286 | 1,4 | 276 | 1,2 | 10 | 0,2 |
| REP | 83 | 0,4 | 125 | 0,6 | -42 | -0,2 |
| BüSo | 59 | 0,3 | 27 | 0,1 | 32 | 0,2 |
| PSG | 12 | 0,1 | 14 | 0,1 | -2 | 0,0 |
| MLPD | 6 | 0,0 | 11 | 0,0 | -5 | 0,0 |
| DKP | 13 | 0,1 | x | x | 13 | 0,1 |
| DVU | 26 | 0,1 | x | x | 26 | 0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 67 | 0,3 | x | x | 67 | 0,3 |
| Die Tierschutzpartei | 347 | 1,7 | x | x | 347 | 1,7 |
| ödp | 49 | 0,2 | x | x | 49 | 0,2 |
| Piraten | 597 | 2,9 | x | x | 597 | 2,9 |
Verwendete Abkürzungen der Parteinamen
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik