| Merkmal | Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Differenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | absolut | % | absolut | %-Pkte. | |
| Wahlberechtigte | 29.971 | x | 29.595 | x | 376 | x |
| Wähler | 23.977 | 80,0 | 24.730 | 83,6 | -753 | -3,6 |
| ungültige Stimmen | 309 | 1,3 | 306 | 1,2 | 3 | 0,1 |
| gültige Stimmen | 23.668 | 98,7 | 24.424 | 98,8 | -756 | -0,1 |
| SPD | 5.474 | 23,1 | 8.663 | 35,5 | -3.189 | -12,4 |
| CDU | 4.701 | 19,9 | 4.984 | 20,4 | -283 | -0,5 |
| DIE LINKE | 2.211 | 9,3 | 1.810 | 7,4 | 401 | 1,9 |
| GRÜNE | 7.401 | 31,3 | 6.050 | 24,8 | 1.351 | 6,5 |
| FDP | 2.528 | 10,7 | 2.114 | 8,7 | 414 | 2,0 |
| NPD | 143 | 0,6 | 148 | 0,6 | -5 | 0,0 |
| REP | 54 | 0,2 | 86 | 0,4 | -32 | -0,2 |
| BüSo | 46 | 0,2 | 33 | 0,1 | 13 | 0,1 |
| PSG | 7 | 0,0 | 9 | 0,0 | -2 | 0,0 |
| MLPD | 11 | 0,0 | 11 | 0,0 | 0,0 | |
| DKP | 14 | 0,1 | x | x | 14 | 0,1 |
| DVU | 19 | 0,1 | x | x | 19 | 0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 101 | 0,4 | x | x | 101 | 0,4 |
| Die Tierschutzpartei | 235 | 1,0 | x | x | 235 | 1,0 |
| ödp | 46 | 0,2 | x | x | 46 | 0,2 |
| Piraten | 677 | 2,9 | x | x | 677 | 2,9 |
Verwendete Abkürzungen der Parteinamen
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik