| Merkmal | Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Differenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | absolut | % | absolut | %-Pkte. | |
| Wahlberechtigte | 30.104 | x | 30.278 | x | -174 | x |
| Wähler | 25.374 | 84,3 | 26.353 | 87,0 | -979 | -2,7 |
| ungültige Stimmen | 199 | 0,8 | 212 | 0,8 | -13 | 0,0 |
| gültige Stimmen | 25.175 | 99,2 | 26.141 | 99,2 | -966 | 0,0 |
| SPD | 4.690 | 18,6 | 6.975 | 26,7 | -2.285 | -8,1 |
| CDU | 8.409 | 33,4 | 9.192 | 35,2 | -783 | -1,8 |
| DIE LINKE | 1.258 | 5,0 | 1.012 | 3,9 | 246 | 1,1 |
| GRÜNE | 4.848 | 19,3 | 4.202 | 16,1 | 646 | 3,2 |
| FDP | 4.982 | 19,8 | 4.183 | 16,0 | 799 | 3,8 |
| NPD | 131 | 0,5 | 120 | 0,5 | 11 | 0,0 |
| REP | 49 | 0,2 | 39 | 0,1 | 10 | 0,1 |
| BüSo | 22 | 0,1 | 28 | 0,1 | -6 | 0,0 |
| PSG | 8 | 0,0 | 8 | 0,0 | 0,0 | |
| MLPD | 7 | 0,0 | 4 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| DKP | 3 | 0,0 | x | x | 3 | 0,0 |
| DVU | 16 | 0,1 | x | x | 16 | 0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 88 | 0,3 | x | x | 88 | 0,3 |
| Die Tierschutzpartei | 208 | 0,8 | x | x | 208 | 0,8 |
| ödp | 37 | 0,1 | x | x | 37 | 0,1 |
| Piraten | 419 | 1,7 | x | x | 419 | 1,7 |
Verwendete Abkürzungen der Parteinamen
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik