| Merkmal | Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Differenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | absolut | % | absolut | %-Pkte. | |
| Wahlberechtigte | 32.197 | x | 32.043 | x | 154 | x |
| Wähler | 25.408 | 78,9 | 26.585 | 83,0 | -1.177 | -4,1 |
| ungültige Stimmen | 324 | 1,3 | 380 | 1,4 | -56 | -0,1 |
| gültige Stimmen | 25.084 | 98,7 | 26.205 | 98,6 | -1.121 | 0,1 |
| SPD | 5.345 | 21,3 | 8.623 | 32,9 | -3.278 | -11,6 |
| CDU | 6.575 | 26,2 | 7.114 | 27,1 | -539 | -0,9 |
| DIE LINKE | 2.189 | 8,7 | 1.552 | 5,9 | 637 | 2,8 |
| GRÜNE | 5.882 | 23,4 | 5.036 | 19,2 | 846 | 4,2 |
| FDP | 3.633 | 14,5 | 2.913 | 11,1 | 720 | 3,4 |
| NPD | 181 | 0,7 | 199 | 0,8 | -18 | -0,1 |
| REP | 76 | 0,3 | 92 | 0,4 | -16 | -0,1 |
| BüSo | 51 | 0,2 | 43 | 0,2 | 8 | 0,0 |
| PSG | 8 | 0,0 | 17 | 0,1 | -9 | -0,1 |
| MLPD | 11 | 0,0 | 6 | 0,0 | 5 | 0,0 |
| DKP | 9 | 0,0 | x | x | 9 | 0,0 |
| DVU | 20 | 0,1 | x | x | 20 | 0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 81 | 0,3 | x | x | 81 | 0,3 |
| Die Tierschutzpartei | 289 | 1,2 | x | x | 289 | 1,2 |
| ödp | 45 | 0,2 | x | x | 45 | 0,2 |
| Piraten | 689 | 2,7 | x | x | 689 | 2,7 |
Verwendete Abkürzungen der Parteinamen
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik