| Merkmal | Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Differenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | absolut | % | absolut | %-Pkte. | |
| Wahlberechtigte | 33.419 | x | 32.978 | x | 441 | x |
| Wähler | 22.171 | 66,3 | 24.437 | 74,1 | -2.266 | -7,8 |
| ungültige Stimmen | 555 | 2,5 | 566 | 2,3 | -11 | 0,2 |
| gültige Stimmen | 21.616 | 97,5 | 23.871 | 97,7 | -2.255 | -0,2 |
| SPD | 5.245 | 24,3 | 8.985 | 37,6 | -3.740 | -13,3 |
| CDU | 6.293 | 29,1 | 6.714 | 28,1 | -421 | 1,0 |
| DIE LINKE | 2.632 | 12,2 | 1.822 | 7,6 | 810 | 4,6 |
| GRÜNE | 2.682 | 12,4 | 2.355 | 9,9 | 327 | 2,5 |
| FDP | 3.091 | 14,3 | 2.221 | 9,3 | 870 | 5,0 |
| NPD | 426 | 2,0 | 328 | 1,4 | 98 | 0,6 |
| REP | 111 | 0,5 | 249 | 1,0 | -138 | -0,5 |
| BüSo | 121 | 0,6 | 59 | 0,2 | 62 | 0,4 |
| PSG | 22 | 0,1 | 18 | 0,1 | 4 | 0,0 |
| MLPD | 13 | 0,1 | 12 | 0,1 | 1 | 0,0 |
| DKP | 9 | 0,0 | x | x | 9 | 0,0 |
| DVU | 40 | 0,2 | x | x | 40 | 0,2 |
| DIE VIOLETTEN | 62 | 0,3 | x | x | 62 | 0,3 |
| Die Tierschutzpartei | 334 | 1,5 | x | x | 334 | 1,5 |
| ödp | 42 | 0,2 | x | x | 42 | 0,2 |
| Piraten | 493 | 2,3 | x | x | 493 | 2,3 |
Verwendete Abkürzungen der Parteinamen
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik