| Merkmal | Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Differenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | absolut | % | absolut | %-Pkte. | |
| Wahlberechtigte | 31.849 | x | 32.394 | x | -545 | x |
| Wähler | 24.460 | 76,8 | 26.145 | 80,7 | -1.685 | -3,9 |
| ungültige Stimmen | 323 | 1,3 | 349 | 1,3 | -26 | 0,0 |
| gültige Stimmen | 24.137 | 98,7 | 25.796 | 98,7 | -1.659 | 0,0 |
| SPD | 5.363 | 22,2 | 8.520 | 33,0 | -3.157 | -10,8 |
| CDU | 5.957 | 24,7 | 6.629 | 25,7 | -672 | -1,0 |
| DIE LINKE | 2.206 | 9,1 | 1.562 | 6,1 | 644 | 3,0 |
| GRÜNE | 5.753 | 23,8 | 5.500 | 21,3 | 253 | 2,5 |
| FDP | 3.646 | 15,1 | 2.785 | 10,8 | 861 | 4,3 |
| NPD | 141 | 0,6 | 129 | 0,5 | 12 | 0,1 |
| REP | 49 | 0,2 | 62 | 0,2 | -13 | 0,0 |
| BüSo | 34 | 0,1 | 47 | 0,2 | -13 | -0,1 |
| PSG | 6 | 0,0 | 9 | 0,0 | -3 | 0,0 |
| MLPD | 8 | 0,0 | 6 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| DKP | 6 | 0,0 | x | x | 6 | 0,0 |
| DVU | 15 | 0,1 | x | x | 15 | 0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 75 | 0,3 | x | x | 75 | 0,3 |
| Die Tierschutzpartei | 226 | 0,9 | x | x | 226 | 0,9 |
| ödp | 44 | 0,2 | x | x | 44 | 0,2 |
| Piraten | 608 | 2,5 | x | x | 608 | 2,5 |
Verwendete Abkürzungen der Parteinamen
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik