| Merkmal | Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Differenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | absolut | % | absolut | %-Pkte. | |
| Wahlberechtigte | 30.245 | x | 30.479 | x | -234 | x |
| Wähler | 20.568 | 68,0 | 22.552 | 74,0 | -1.984 | -6,0 |
| ungültige Stimmen | 444 | 2,2 | 484 | 2,1 | -40 | 0,1 |
| gültige Stimmen | 20.124 | 97,8 | 22.068 | 97,9 | -1.944 | -0,1 |
| SPD | 4.442 | 22,1 | 7.897 | 35,8 | -3.455 | -13,7 |
| CDU | 5.124 | 25,5 | 5.696 | 25,8 | -572 | -0,3 |
| DIE LINKE | 2.505 | 12,4 | 1.739 | 7,9 | 766 | 4,5 |
| GRÜNE | 3.692 | 18,3 | 3.368 | 15,3 | 324 | 3,0 |
| FDP | 2.699 | 13,4 | 2.020 | 9,2 | 679 | 4,2 |
| NPD | 281 | 1,4 | 256 | 1,2 | 25 | 0,2 |
| REP | 94 | 0,5 | 206 | 0,9 | -112 | -0,4 |
| BüSo | 104 | 0,5 | 49 | 0,2 | 55 | 0,3 |
| PSG | 10 | 0,0 | 15 | 0,1 | -5 | -0,1 |
| MLPD | 14 | 0,1 | 22 | 0,1 | -8 | 0,0 |
| DKP | 6 | 0,0 | x | x | 6 | 0,0 |
| DVU | 30 | 0,1 | x | x | 30 | 0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 78 | 0,4 | x | x | 78 | 0,4 |
| Die Tierschutzpartei | 335 | 1,7 | x | x | 335 | 1,7 |
| ödp | 36 | 0,2 | x | x | 36 | 0,2 |
| Piraten | 674 | 3,3 | x | x | 674 | 3,3 |
Verwendete Abkürzungen der Parteinamen
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik