| Merkmal | Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Differenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | absolut | % | absolut | %-Pkte. | |
| Wahlberechtigte | 33.800 | x | 33.327 | x | 473 | x |
| Wähler | 24.101 | 71,3 | 25.861 | 77,6 | -1.760 | -6,3 |
| ungültige Stimmen | 330 | 1,4 | 450 | 1,7 | -120 | -0,3 |
| gültige Stimmen | 23.771 | 98,6 | 25.411 | 98,3 | -1.640 | 0,3 |
| SPD | 4.744 | 20,0 | 9.442 | 37,2 | -4.698 | -17,2 |
| CDU | 3.519 | 14,8 | 2.870 | 11,3 | 649 | 3,5 |
| DIE LINKE | 7.120 | 30,0 | 6.860 | 27,0 | 260 | 3,0 |
| GRÜNE | 4.684 | 19,7 | 3.681 | 14,5 | 1.003 | 5,2 |
| FDP | 1.593 | 6,7 | 1.244 | 4,9 | 349 | 1,8 |
| NPD | 353 | 1,5 | 483 | 1,9 | -130 | -0,4 |
| REP | 64 | 0,3 | 87 | 0,3 | -23 | 0,0 |
| BüSo | 36 | 0,2 | 28 | 0,1 | 8 | 0,1 |
| PSG | 21 | 0,1 | 25 | 0,1 | -4 | 0,0 |
| MLPD | 11 | 0,0 | 28 | 0,1 | -17 | -0,1 |
| DKP | 44 | 0,2 | x | x | 44 | 0,2 |
| DVU | 25 | 0,1 | x | x | 25 | 0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 79 | 0,3 | x | x | 79 | 0,3 |
| Die Tierschutzpartei | 329 | 1,4 | x | x | 329 | 1,4 |
| ödp | 49 | 0,2 | x | x | 49 | 0,2 |
| Piraten | 1.100 | 4,6 | x | x | 1.100 | 4,6 |
Verwendete Abkürzungen der Parteinamen
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik