| Merkmal | Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Differenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | absolut | % | absolut | %-Pkte. | |
| Wahlberechtigte | 30.474 | x | 29.693 | x | 781 | x |
| Wähler | 21.502 | 70,6 | 22.931 | 77,2 | -1.429 | -6,6 |
| ungültige Stimmen | 349 | 1,6 | 337 | 1,5 | 12 | 0,1 |
| gültige Stimmen | 21.153 | 98,4 | 22.594 | 98,5 | -1.441 | -0,1 |
| SPD | 3.882 | 18,4 | 8.086 | 35,8 | -4.204 | -17,4 |
| CDU | 3.451 | 16,3 | 3.051 | 13,5 | 400 | 2,8 |
| DIE LINKE | 6.751 | 31,9 | 6.416 | 28,4 | 335 | 3,5 |
| GRÜNE | 3.459 | 16,4 | 2.669 | 11,8 | 790 | 4,6 |
| FDP | 1.510 | 7,1 | 1.068 | 4,7 | 442 | 2,4 |
| NPD | 463 | 2,2 | 479 | 2,1 | -16 | 0,1 |
| REP | 74 | 0,3 | 103 | 0,5 | -29 | -0,2 |
| BüSo | 66 | 0,3 | 52 | 0,2 | 14 | 0,1 |
| PSG | 30 | 0,1 | 29 | 0,1 | 1 | 0,0 |
| MLPD | 13 | 0,1 | 15 | 0,1 | -2 | 0,0 |
| DKP | 29 | 0,1 | x | x | 29 | 0,1 |
| DVU | 30 | 0,1 | x | x | 30 | 0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 84 | 0,4 | x | x | 84 | 0,4 |
| Die Tierschutzpartei | 371 | 1,8 | x | x | 371 | 1,8 |
| ödp | 41 | 0,2 | x | x | 41 | 0,2 |
| Piraten | 899 | 4,2 | x | x | 899 | 4,2 |
Verwendete Abkürzungen der Parteinamen
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik