| Merkmal | Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Differenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | absolut | % | absolut | %-Pkte. | |
| Wahlberechtigte | 31.237 | x | 30.582 | x | 655 | x |
| Wähler | 22.615 | 72,4 | 23.835 | 77,9 | -1.220 | -5,5 |
| ungültige Stimmen | 313 | 1,4 | 333 | 1,4 | -20 | 0,0 |
| gültige Stimmen | 22.302 | 98,6 | 23.502 | 98,6 | -1.200 | 0,0 |
| SPD | 4.173 | 18,7 | 8.204 | 34,9 | -4.031 | -16,2 |
| CDU | 3.683 | 16,5 | 3.296 | 14,0 | 387 | 2,5 |
| DIE LINKE | 6.849 | 30,7 | 6.408 | 27,3 | 441 | 3,4 |
| GRÜNE | 4.019 | 18,0 | 3.165 | 13,5 | 854 | 4,5 |
| FDP | 1.721 | 7,7 | 1.215 | 5,2 | 506 | 2,5 |
| NPD | 404 | 1,8 | 449 | 1,9 | -45 | -0,1 |
| REP | 61 | 0,3 | 92 | 0,4 | -31 | -0,1 |
| BüSo | 58 | 0,3 | 50 | 0,2 | 8 | 0,1 |
| PSG | 10 | 0,0 | 26 | 0,1 | -16 | -0,1 |
| MLPD | 25 | 0,1 | 21 | 0,1 | 4 | 0,0 |
| DKP | 35 | 0,2 | x | x | 35 | 0,2 |
| DVU | 33 | 0,1 | x | x | 33 | 0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 78 | 0,3 | x | x | 78 | 0,3 |
| Die Tierschutzpartei | 290 | 1,3 | x | x | 290 | 1,3 |
| ödp | 42 | 0,2 | x | x | 42 | 0,2 |
| Piraten | 821 | 3,7 | x | x | 821 | 3,7 |
Verwendete Abkürzungen der Parteinamen
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik