| Merkmal | Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Differenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | absolut | % | absolut | %-Pkte. | |
| Wahlberechtigte | 31.897 | x | 30.306 | x | 1.591 | x |
| Wähler | 23.047 | 72,3 | 24.164 | 79,7 | -1.117 | -7,4 |
| ungültige Stimmen | 350 | 1,5 | 355 | 1,5 | -5 | 0,0 |
| gültige Stimmen | 22.697 | 98,5 | 23.809 | 98,5 | -1.112 | 0,0 |
| SPD | 4.299 | 18,9 | 8.424 | 35,4 | -4.125 | -16,5 |
| CDU | 5.251 | 23,1 | 4.735 | 19,9 | 516 | 3,2 |
| DIE LINKE | 5.713 | 25,2 | 5.204 | 21,9 | 509 | 3,3 |
| GRÜNE | 3.128 | 13,8 | 2.303 | 9,7 | 825 | 4,1 |
| FDP | 2.440 | 10,8 | 1.778 | 7,5 | 662 | 3,3 |
| NPD | 492 | 2,2 | 523 | 2,2 | -31 | 0,0 |
| REP | 108 | 0,5 | 142 | 0,6 | -34 | -0,1 |
| BüSo | 74 | 0,3 | 36 | 0,2 | 38 | 0,1 |
| PSG | 23 | 0,1 | 16 | 0,1 | 7 | 0,0 |
| MLPD | 14 | 0,1 | 13 | 0,1 | 1 | 0,0 |
| DKP | 26 | 0,1 | x | x | 26 | 0,1 |
| DVU | 34 | 0,1 | x | x | 34 | 0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 54 | 0,2 | x | x | 54 | 0,2 |
| Die Tierschutzpartei | 316 | 1,4 | x | x | 316 | 1,4 |
| ödp | 58 | 0,3 | x | x | 58 | 0,3 |
| Piraten | 667 | 2,9 | x | x | 667 | 2,9 |
Verwendete Abkürzungen der Parteinamen
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik