| Merkmal | Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Differenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | absolut | % | absolut | %-Pkte. | |
| Wahlberechtigte | 33.254 | x | 32.564 | x | 690 | x |
| Wähler | 24.555 | 73,8 | 24.960 | 76,6 | -405 | -2,8 |
| ungültige Stimmen | 321 | 1,3 | 388 | 1,6 | -67 | -0,3 |
| gültige Stimmen | 24.234 | 98,7 | 24.572 | 98,4 | -338 | 0,3 |
| SPD | 5.636 | 23,3 | 9.306 | 37,9 | -3.670 | -14,6 |
| CDU | 2.797 | 11,5 | 3.191 | 13,0 | -394 | -1,5 |
| DIE LINKE | 3.951 | 16,3 | 2.659 | 10,8 | 1.292 | 5,5 |
| GRÜNE | 8.607 | 35,5 | 7.310 | 29,7 | 1.297 | 5,8 |
| FDP | 1.485 | 6,1 | 1.221 | 5,0 | 264 | 1,1 |
| NPD | 144 | 0,6 | 184 | 0,7 | -40 | -0,1 |
| REP | 42 | 0,2 | 51 | 0,2 | -9 | 0,0 |
| BüSo | 16 | 0,1 | 20 | 0,1 | -4 | 0,0 |
| PSG | 21 | 0,1 | 12 | 0,0 | 9 | 0,1 |
| MLPD | 22 | 0,1 | 18 | 0,1 | 4 | 0,0 |
| DKP | 35 | 0,1 | x | x | 35 | 0,1 |
| DVU | 10 | 0,0 | x | x | 10 | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 135 | 0,6 | x | x | 135 | 0,6 |
| Die Tierschutzpartei | 192 | 0,8 | x | x | 192 | 0,8 |
| ödp | 50 | 0,2 | x | x | 50 | 0,2 |
| Piraten | 1.091 | 4,5 | x | x | 1.091 | 4,5 |
Verwendete Abkürzungen der Parteinamen
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik