| Merkmal | Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Differenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | absolut | % | absolut | %-Pkte. | |
| Wahlberechtigte | 31.256 | x | 30.680 | x | 576 | x |
| Wähler | 19.597 | 62,7 | 21.844 | 71,2 | -2.247 | -8,5 |
| ungültige Stimmen | 531 | 2,7 | 511 | 2,3 | 20 | 0,4 |
| gültige Stimmen | 19.066 | 97,3 | 21.333 | 97,7 | -2.267 | -0,4 |
| SPD | 4.480 | 23,5 | 7.916 | 37,1 | -3.436 | -13,6 |
| CDU | 4.446 | 23,3 | 5.302 | 24,9 | -856 | -1,6 |
| DIE LINKE | 2.998 | 15,7 | 2.067 | 9,7 | 931 | 6,0 |
| GRÜNE | 3.108 | 16,3 | 2.700 | 12,7 | 408 | 3,6 |
| FDP | 2.189 | 11,5 | 1.669 | 7,8 | 520 | 3,7 |
| NPD | 351 | 1,8 | 290 | 1,4 | 61 | 0,4 |
| REP | 120 | 0,6 | 250 | 1,2 | -130 | -0,6 |
| BüSo | 65 | 0,3 | 49 | 0,2 | 16 | 0,1 |
| PSG | 19 | 0,1 | 21 | 0,1 | -2 | 0,0 |
| MLPD | 8 | 0,0 | 6 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| DKP | 14 | 0,1 | x | x | 14 | 0,1 |
| DVU | 18 | 0,1 | x | x | 18 | 0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 72 | 0,4 | x | x | 72 | 0,4 |
| Die Tierschutzpartei | 370 | 1,9 | x | x | 370 | 1,9 |
| ödp | 35 | 0,2 | x | x | 35 | 0,2 |
| Piraten | 773 | 4,1 | x | x | 773 | 4,1 |
Verwendete Abkürzungen der Parteinamen
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik