| Merkmal | Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Differenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | absolut | % | absolut | %-Pkte. | |
| Wahlberechtigte | 31.894 | x | 32.338 | x | -444 | x |
| Wähler | 23.809 | 74,7 | 25.994 | 80,4 | -2.185 | -5,7 |
| ungültige Stimmen | 257 | 1,1 | 321 | 1,2 | -64 | -0,1 |
| gültige Stimmen | 23.552 | 98,9 | 25.673 | 98,8 | -2.121 | 0,1 |
| SPD | 4.215 | 17,9 | 8.081 | 31,5 | -3.866 | -13,6 |
| CDU | 4.033 | 17,1 | 3.613 | 14,1 | 420 | 3,0 |
| DIE LINKE | 8.326 | 35,4 | 8.408 | 32,8 | -82 | 2,6 |
| GRÜNE | 3.396 | 14,4 | 3.085 | 12,0 | 311 | 2,4 |
| FDP | 2.094 | 8,9 | 1.559 | 6,1 | 535 | 2,8 |
| NPD | 243 | 1,0 | 282 | 1,1 | -39 | -0,1 |
| REP | 53 | 0,2 | 84 | 0,3 | -31 | -0,1 |
| BüSo | 65 | 0,3 | 34 | 0,1 | 31 | 0,2 |
| PSG | 13 | 0,1 | 28 | 0,1 | -15 | 0,0 |
| MLPD | 11 | 0,0 | 24 | 0,1 | -13 | -0,1 |
| DKP | 56 | 0,2 | x | x | 56 | 0,2 |
| DVU | 25 | 0,1 | x | x | 25 | 0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 45 | 0,2 | x | x | 45 | 0,2 |
| Die Tierschutzpartei | 208 | 0,9 | x | x | 208 | 0,9 |
| ödp | 24 | 0,1 | x | x | 24 | 0,1 |
| Piraten | 745 | 3,2 | x | x | 745 | 3,2 |
Verwendete Abkürzungen der Parteinamen
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik