| Merkmal | Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Differenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | absolut | % | absolut | %-Pkte. | |
| Wahlberechtigte | 200.391 | x | 193.339 | x | 7.052 | x |
| Wähler | 142.838 | 71,3 | 152.302 | 78,8 | -9.464 | -7,5 |
| ungültige Stimmen | 2.326 | 1,6 | 2.498 | 1,6 | -172 | 0,0 |
| gültige Stimmen | 140.512 | 98,4 | 149.804 | 98,4 | -9.292 | 0,0 |
| SPD | 25.520 | 18,2 | 49.807 | 33,2 | -24.287 | -15,0 |
| CDU | 29.124 | 20,7 | 24.823 | 16,6 | 4.301 | 4,1 |
| DIE LINKE | 62.880 | 44,8 | 60.470 | 40,4 | 2.410 | 4,4 |
| GRÜNE | 10.495 | 7,5 | 6.051 | 4,0 | 4.444 | 3,5 |
| FDP | 6.247 | 4,4 | 3.532 | 2,4 | 2.715 | 2,0 |
| NPD | 4.092 | 2,9 | 3.788 | 2,5 | 304 | 0,4 |
| BüSo | 1.131 | 0,8 | 1.333 | 0,9 | -202 | -0,1 |
| MLPD | 398 | 0,3 | 0,0 | 398 | 0,3 | |
| Willi-Weise-Projekt | 625 | 0,4 | x | 625 | 0,4 | |
Verwendete Abkürzungen der Parteinamen
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik